RQH01D
RAYATTACHMENTS
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Modell | Einheit | RQH01M | RQH01D | RQH02M | RQH02D | RQH04M | RQH04D | RQH06M | RQH06D | RQH08M | RQH08D | RQH10M | RQH10D |
| Träger | T | 1~2 | 2~4 | 2,5 ~ 4 | 4~6 | 4~6 | 6~8 | 10~15 | 10~15 | 15~27 | 15~27 | 25~30 | 25~30 |
| Stiftdurchmesser | mm | 30 | 35/40 | 40/45 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 60/65 | 65 | 70/80 | 80/90 | 90/100 | 90/100 |
| C-zu-C-Abstand | mm | 115~140 | 160-200 | 185~220 | 215~250 | 255~290 | 262~320 | 340~400 | 355~420 | 380 ~ 435 | 425 ~ 485 | 460 ~ 550 | 480~550 |
| Armbreite | mm | 100~125 | 110~125 | 125~140 | 145~180 | 150~180 | 185~220 | 215~250 | 250~270 | 300~340 | 305~340 | 350-390 | 390~420 |
| Öldruck | Bar | 40~248 | 40~248 | 40~248 | 40~248 | 40~248 | 40~205 | 40~205 | 40~205 | 40~205 | 40~205 | 40~205 | 40~205 |
| Ölfluss | L/min | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
| Schlauch | Zoll | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Stückgewicht | kg | 21 | 31 | 47 | 60 | 70 | 97 | 160 | 170 | 275 | 310 | 430 | 490 |
| Länge | mm | 370 | 400 | 570 | 570 | 585 | 655 | 745 | 876 | 940 | 985 | 1065 | 1080 |
| Breite | mm | 200 | 220 | 280 | 280 | 290 | 312 | 390 | 390 | 475 | 475 | 510 | 590 |
| Höhe | mm | 210 | 225 | 305 | 305 | 305 | 335 | 420 | 420 | 505 | 505 | 565 | 580 |

| Modell | Einheit | RQH01M | RQH01D | RQH02M | RQH02D | RQH04M | RQH04D | RQH06M | RQH06D | RQH08M | RQH08D | RQH10M | RQH10D |
| Träger | T | 1~2 | 2~4 | 2,5 ~ 4 | 4~6 | 4~6 | 6~8 | 10~15 | 10~15 | 15~27 | 15~27 | 25~30 | 25~30 |
| Stiftdurchmesser | mm | 30 | 35/40 | 40/45 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 60/65 | 65 | 70/80 | 80/90 | 90/100 | 90/100 |
| C-zu-C-Abstand | mm | 115~140 | 160-200 | 185~220 | 215~250 | 255~290 | 262~320 | 340~400 | 355~420 | 380 ~ 435 | 425 ~ 485 | 460 ~ 550 | 480~550 |
| Armbreite | mm | 100~125 | 110~125 | 125~140 | 145~180 | 150~180 | 185~220 | 215~250 | 250~270 | 300~340 | 305~340 | 350-390 | 390~420 |
| Öldruck | Bar | 40~248 | 40~248 | 40~248 | 40~248 | 40~248 | 40~205 | 40~205 | 40~205 | 40~205 | 40~205 | 40~205 | 40~205 |
| Ölfluss | L/min | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
| Schlauch | Zoll | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Stückgewicht | kg | 21 | 31 | 47 | 60 | 70 | 97 | 160 | 170 | 275 | 310 | 430 | 490 |
| Länge | mm | 370 | 400 | 570 | 570 | 585 | 655 | 745 | 876 | 940 | 985 | 1065 | 1080 |
| Breite | mm | 200 | 220 | 280 | 280 | 290 | 312 | 390 | 390 | 475 | 475 | 510 | 590 |
| Höhe | mm | 210 | 225 | 305 | 305 | 305 | 335 | 420 | 420 | 505 | 505 | 565 | 580 |

| RAY-Multikoppler-Spezifikation | |||||||
| Modell | Einheit | RQH01D (a) |
RQH01D (b) |
RQH02D | RQH04D (a) |
RQH04D (b) |
|
| Träger | T | 1~2 | 2~4 | 4~6 | 4~6 | 6~8 | |
| Stiftdurchmesser (C&D) |
mm | 30 | 35/40 | 45 | 45 | 50/55 | |
| C-zu-C-Abstand (E) |
105~140 | 170-210 | 215~250 | 255~290 | 262~320 | ||
| Armbreite (A&B) |
110~125 | 145~180 | 185~220 | ||||
| Öldruck | Bar | 40~248 | 40~248 | 40~248 | 40~248 | 40~205 | |
| Ölfluss | L/min | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | |
| Schlauch | Zoll | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
| Höhe | 210 | 200 | 295 | 300 | 335 | ||
| Hebeöse | T | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Bewertung | |||||||
| Sicherheit: | Der RAY Multi Coupler Auto Dual-Lock-Mechanismus entspricht der australischen und neuseeländischen Norm AS4772-2008. | ||||||
| Hebeöse: | Der Hebemechanismus ist geschlossen und so angeordnet, dass ein zusätzliches Aushängen möglich ist | ||||||
| Belastung kann nicht erfolgen. | |||||||
| RAY-Multikoppler-Spezifikation | |||||||
| Modell | Einheit | RQH01D (a) |
RQH01D (b) |
RQH02D | RQH04D (a) |
RQH04D (b) |
|
| Träger | T | 1~2 | 2~4 | 4~6 | 4~6 | 6~8 | |
| Stiftdurchmesser (C&D) |
mm | 30 | 35/40 | 45 | 45 | 50/55 | |
| C-zu-C-Abstand (E) |
105~140 | 170-210 | 215~250 | 255~290 | 262~320 | ||
| Armbreite (A&B) |
110~125 | 145~180 | 185~220 | ||||
| Öldruck | Bar | 40~248 | 40~248 | 40~248 | 40~248 | 40~205 | |
| Ölfluss | L/min | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | |
| Schlauch | Zoll | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
| Höhe | 210 | 200 | 295 | 300 | 335 | ||
| Hebeöse | T | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Bewertung | |||||||
| Sicherheit: | Der RAY Multi Coupler Auto Dual-Lock-Mechanismus entspricht der australischen und neuseeländischen Norm AS4772-2008. | ||||||
| Hebeöse: | Der Hebemechanismus ist geschlossen und so angeordnet, dass ein zusätzliches Aushängen möglich ist | ||||||
| Belastung kann nicht erfolgen. | |||||||