Eimerklemme
RAYATTACHMENTS
| : | |
|---|---|
| Modell | Einheit | RCP04 | RCP06 | RCP08 | RCP10 |
| Öffnung | mm | 1300 | 1550 | 2115 | 2115 |
| Druck | kg/cm2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
| Druck aufbauen | kg/cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Arbeitsablauf | L/min | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
| Zylindervolumen | Liter | 5.4 | 8.2 | 10 | 12 |
| Volumen | m³ | 0.2 | 0.35 | 0.45 | 0.6 |
| Bagger | Tonne | 5-8 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
| Gewicht | kg | 450 | 840 | 1430 | 1860 |
| Größe | mm | 902*1140*460 | 1272*1522*620 | 1475*1800*800 | 2138*1100*1303 |

Bitte überprüfen Sie unten einige Fragen.
Die Marke Ihres Baggers?
Welchen Typ wünschen Sie? Wie der Standardeimer oder der Steineimer.
Die Armbreite, die Stiftgröße und die Stiftmitte zu Mitte.

| Modell | Einheit | RCP04 | RCP06 | RCP08 | RCP10 |
| Öffnung | mm | 1300 | 1550 | 2115 | 2115 |
| Druck | kg/cm2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
| Druck aufbauen | kg/cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Arbeitsablauf | L/min | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
| Zylindervolumen | Liter | 5.4 | 8.2 | 10 | 12 |
| Volumen | m³ | 0.2 | 0.35 | 0.45 | 0.6 |
| Bagger | Tonne | 5-8 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
| Gewicht | kg | 450 | 840 | 1430 | 1860 |
| Größe | mm | 902*1140*460 | 1272*1522*620 | 1475*1800*800 | 2138*1100*1303 |

Bitte überprüfen Sie unten einige Fragen.
Die Marke Ihres Baggers?
Welchen Typ wünschen Sie? Wie der Standardeimer oder der Steineimer.
Die Armbreite, die Stiftgröße und die Stiftmitte zu Mitte.
