RM60
RAGGIO
| Disponibilità: | |
|---|---|
Specifiche della trinciatrice per minipale/escavatori
| Modello | Unità | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
| Peso | Kg | 320 | 420 | 1150 | 1250 | 1380 | |
| libbre | 705 | 925 | 2530 | 2750 | 3036 | ||
| Larghezza di lavoro | mm | 914 | 1219 | 1524 | 1680 | 1830 | |
| pollice | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| Numero di denti | Pz | 21 | 27 | 36 | 44 | 52 | |
| Flusso dell'olio | l/min | 36-100 | 36-100 | 100-140 | 120-150 | 120-150 | |
| L*L*A | M | 1,25*0,65*1,5 | 1,57*0,68*1,1 | 1,5*1,9*1,65 | 1,5*2,2*1,65 | 1,5*2,4*1,65 | |
| Macchina adatta | Minipala/escavatore | ||||||

Applicazione
1. CANALI, FIUMI, STAGNI, LINEE DI RECINZIONE
2.MANUTENZIONE DELLE AREE NATURALI
3. LINEE ELETTRICHE
4. MANUTENZIONE STRADALE
5. SOTTOBOSCO
6. PULIZIA DA RESIDUI VEGETALI
7. PARCHI EOLICI
Specifiche della trinciatrice per minipale/escavatori
| Modello | Unità | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
| Peso | Kg | 320 | 420 | 1150 | 1250 | 1380 | |
| libbre | 705 | 925 | 2530 | 2750 | 3036 | ||
| Larghezza di lavoro | mm | 914 | 1219 | 1524 | 1680 | 1830 | |
| pollice | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| Numero di denti | Pz | 21 | 27 | 36 | 44 | 52 | |
| Flusso dell'olio | l/min | 36-100 | 36-100 | 100-140 | 120-150 | 120-150 | |
| L*L*A | M | 1,25*0,65*1,5 | 1,57*0,68*1,1 | 1,5*1,9*1,65 | 1,5*2,2*1,65 | 1,5*2,4*1,65 | |
| Macchina adatta | Minipala/escavatore | ||||||

Applicazione
1. CANALI, FIUMI, STAGNI, LINEE DI RECINZIONE
2.MANUTENZIONE DELLE AREE NATURALI
3. LINEE ELETTRICHE
4. MANUTENZIONE STRADALE
5. SOTTOBOSCO
6. PULIZIA DA RESIDUI VEGETALI
7. PARCHI EOLICI