Morsetto per benna
ATTACCHI RAY
| : | |
|---|---|
| Modello | Unità | RCP04 | RCP06 | RCP08 | RCP10 |
| Apertura | mm | 1300 | 1550 | 2115 | 2115 |
| Pressione | kg/cm2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
| Imposta la pressione | kg/cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Flusso di lavoro | l/min | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
| Volume del cilindro | litro | 5.4 | 8.2 | 10 | 12 |
| Volume | m³ | 0.2 | 0.35 | 0.45 | 0.6 |
| Escavatore | tonnellata | 5-8 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
| Peso | kg | 450 | 840 | 1430 | 1860 |
| Misurare | mm | 902*1140*460 | 1272*1522*620 | 1475*1800*800 | 2138*1100*1303 |

Si prega di controllare alcune domande come di seguito.
La marca del tuo escavatore?
Il tipo che desideri? Come la benna standard o la benna da roccia.
La larghezza del braccio, la dimensione del perno e il perno da centro a centro.

| Modello | Unità | RCP04 | RCP06 | RCP08 | RCP10 |
| Apertura | mm | 1300 | 1550 | 2115 | 2115 |
| Pressione | kg/cm2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
| Imposta la pressione | kg/cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Flusso di lavoro | l/min | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
| Volume del cilindro | litro | 5.4 | 8.2 | 10 | 12 |
| Volume | m³ | 0.2 | 0.35 | 0.45 | 0.6 |
| Escavatore | tonnellata | 5-8 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
| Peso | kg | 450 | 840 | 1430 | 1860 |
| Misurare | mm | 902*1140*460 | 1272*1522*620 | 1475*1800*800 | 2138*1100*1303 |

Si prega di controllare alcune domande come di seguito.
La marca del tuo escavatore?
Il tipo che desideri? Come la benna standard o la benna da roccia.
La larghezza del braccio, la dimensione del perno e il perno da centro a centro.
