Déchiqueteuses de sol pour briser les croûtes dures, l'argile et les roches tendres. Prépare le terrain pour l’excavation dans l’agriculture et la construction.
Conception structurelle fiable.
Entretien facile.
Peut fonctionner sous l'eau.
Opération facile.
Efficace avec du matériel humide.
Applicable aux matériaux de différentes tailles.
| RAY Éventreur | |||||||
| Modèle | Unité | RER-mini | RER-04 | RER-06 | RER-08 | RER-10 | RER-17 |
| Excavatrice | T | 1,5-4 | 5-9 | 10-18 | 19-24 | 25-32 | 36-45 |
| Livres | 3307-8818 | 11023-19842 | 22046-39683 | 41888-52911 | 55116-70548 | 79366-99208 | |
| Poids | KG | 50 | 80 | 200 | 450 | 550 | 1000 |
| Distance broche à broche | mm | 85-200 | 220-310 | 390 | 465 | 515 | 580 |
| Largeur totale | mm | 260 | 320 | 430 | 530 | 610 | 680 |
| Hauteur totale | mm | 310 | 420 | 530 | 670 | 700 | 800 |
| Longueur totale | mm | 700 | 800 | 1000 | 1400 | 1620 | 1720 |
| Diamètre de la broche | mm | 25-40 | 45-55 | 60-70 | 70-80 | 90 | 100-120 |
| Largeur du bras | mm | 90-150 | 180-230 | 220-315 | 300-350 | 350-410 | 370-480 |
Dotés d'une construction durable et de dents réglables pour s'adapter aux différentes conditions du sol, ces défonceuses permettent un ameublissement efficace du sol tout en réduisant le travail manuel. Optimisés pour les terrains mixtes, ils améliorent la productivité sur les sites de construction, agricoles et miniers.
Déchiqueteuses de sol pour briser les croûtes dures, l'argile et les roches tendres. Prépare le terrain pour l’excavation dans l’agriculture et la construction.
Conception structurelle fiable.
Entretien facile.
Peut fonctionner sous l'eau.
Opération facile.
Efficace avec du matériel humide.
Applicable aux matériaux de différentes tailles.
| RAY Éventreur | |||||||
| Modèle | Unité | RER-mini | RER-04 | RER-06 | RER-08 | RER-10 | RER-17 |
| Excavatrice | T | 1,5-4 | 5-9 | 10-18 | 19-24 | 25-32 | 36-45 |
| Livres | 3307-8818 | 11023-19842 | 22046-39683 | 41888-52911 | 55116-70548 | 79366-99208 | |
| Poids | KG | 50 | 80 | 200 | 450 | 550 | 1000 |
| Distance broche à broche | mm | 85-200 | 220-310 | 390 | 465 | 515 | 580 |
| Largeur totale | mm | 260 | 320 | 430 | 530 | 610 | 680 |
| Hauteur totale | mm | 310 | 420 | 530 | 670 | 700 | 800 |
| Longueur totale | mm | 700 | 800 | 1000 | 1400 | 1620 | 1720 |
| Diamètre de la broche | mm | 25-40 | 45-55 | 60-70 | 70-80 | 90 | 100-120 |
| Largeur du bras | mm | 90-150 | 180-230 | 220-315 | 300-350 | 350-410 | 370-480 |
Dotés d'une construction durable et de dents réglables pour s'adapter aux différentes conditions du sol, ces défonceuses permettent un ameublissement efficace du sol tout en réduisant le travail manuel. Optimisés pour les terrains mixtes, ils améliorent la productivité sur les sites de construction, agricoles et miniers.