Estripadores de solo para quebrar terra dura, argila e rocha macia. Prepara terreno para escavação na agricultura e construção.
Projeto estrutural confiável.
Fácil manutenção.
Pode trabalhar debaixo d'água.
Operação fácil.
Eficaz com material úmido.
Aplicável a materiais de diferentes tamanhos.
| Estripador RAY | |||||||
| Modelo | Unidade | RER-mini | RER-04 | RER-06 | RER-08 | RER-10 | RER-17 |
| Escavadora | T | 1,5-4 | 5-9 | 10-18 | 19-24 | 25-32 | 36-45 |
| Libras | 3307-8818 | 11023-19842 | 22046-39683 | 41888-52911 | 55116-70548 | 79366-99208 | |
| Peso | KG | 50 | 80 | 200 | 450 | 550 | 1000 |
| Distância de pino a pino | milímetros | 85-200 | 220-310 | 390 | 465 | 515 | 580 |
| Largura total | milímetros | 260 | 320 | 430 | 530 | 610 | 680 |
| Altura total | milímetros | 310 | 420 | 530 | 670 | 700 | 800 |
| Comprimento total | milímetros | 700 | 800 | 1000 | 1400 | 1620 | 1720 |
| Diâmetro do pino | milímetros | 25-40 | 45-55 | 60-70 | 70-80 | 90 | 100-120 |
| Largura do braço | milímetros | 90-150 | 180-230 | 220-315 | 300-350 | 350-410 | 370-480 |
Apresentando uma construção durável e dentes ajustáveis para diversas condições de solo, esses escarificadores permitem um afrouxamento eficiente do solo e, ao mesmo tempo, reduzem o trabalho manual. Otimizados para terrenos mistos, eles melhoram a produtividade em locais de construção, agricultura e mineração.