| Modelo | R-08 | R-14 |
| Escavadora | 19-22T | 36-40T |
| Peso | 1.500 kg | 2.400 kg |
| Pressão de abertura e fechamento (MPa) | 24-26 | 25-28 |
| Taxa de fluxo de óleo de abertura e fechamento (L/Min) | 120-150 | 180-200 |
| Tamanho de abertura | 2.000 mm | 2.357 mm |
| Comprimento do balde | 1850 mm | 1883 mm |
| Largura do balde | 1076 mm | 1500mm |
| Altura do balde | 2.976 mm | 3.228 mm |
| Capacidade | 1 cbm | 2 cbm |
| Tamanho do pacote | 2m*2,3m*2,3m | 2m*3m*2m |
|
TIPO
|
MATERIAL
|
APLICAÇÃO
|
|
Balde (GP)
|
Q345B
|
Usado principalmente para escavação e areia, cascalho e solo e outros ambientes operacionais de carga leve.
|
|
Balde (HD)
|
Q345+NM400
|
Usado principalmente para cavar solo duro, misturado com pedra e argila relativamente macia, pedras mais macias e outras cargas leves operando
ambiente.
|
|
Balde (HDX)
|
Q345+NM400/HARDOX400
|
Usado para mineração de cascalho duro misturado com solo duro, pedra subdura ou pederneira, após detonação ou carregamento e carregamento pesado.
|
| Modelo | R-08 | R-14 |
| Escavadora | 19-22T | 36-40T |
| Peso | 1.500 kg | 2.400 kg |
| Pressão de abertura e fechamento (MPa) | 24-26 | 25-28 |
| Taxa de fluxo de óleo de abertura e fechamento (L/Min) | 120-150 | 180-200 |
| Tamanho de abertura | 2.000 mm | 2.357 mm |
| Comprimento do balde | 1850 mm | 1883 mm |
| Largura do balde | 1076 mm | 1500mm |
| Altura do balde | 2.976 mm | 3.228 mm |
| Capacidade | 1 cbm | 2 cbm |
| Tamanho do pacote | 2m*2,3m*2,3m | 2m*3m*2m |
|
TIPO
|
MATERIAL
|
APLICAÇÃO
|
|
Balde (GP)
|
Q345B
|
Usado principalmente para escavação e areia, cascalho e solo e outros ambientes operacionais de carga leve.
|
|
Balde (HD)
|
Q345+NM400
|
Usado principalmente para cavar solo duro, misturado com pedra e argila relativamente macia, pedras mais macias e outras cargas leves operando
ambiente.
|
|
Balde (HDX)
|
Q345+NM400/HARDOX400
|
Usado para mineração de cascalho duro misturado com solo duro, pedra subdura ou pederneira, após detonação ou carregamento e carregamento pesado.
|