Especificação de Mulcher de direção/escavadeira de derrapagem
Modelo | Unidade | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
Peso | Kg | 320 | 420 | 1150 | 1250 | 1380 | |
Lbs | 705 | 925 | 2530 | 2750 | 3036 | ||
Largura de trabalho | mm | 914 | 1219 | 1524 | 1680 | 1830 | |
polegada | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||
Número de dentes | PCs | 21 | 27 | 36 | 44 | 52 | |
Fluxo de óleo | L/min | 36-100 | 36-100 | 100-140 | 120-150 | 120-150 | |
L*w*h | m | 1,25*0,65*1,5 | 1,57*0,68*1.1 | 1,5*1,9*1,65 | 1,5*2,2*1,65 | 1,5*2,4*1,65 | |
Máquina adequada | Skid Steer Loader / Excavator |
Aplicativo
1. Canais, rios, lagoas, linhas de cerca
2. Manutenção de áreas naturais
3. Linhas de energia elétrica
4. Manutenção na estrada
5. Underbrash
6. Limpeza de resíduos de plantas
7. Parques eólicos
Especificação de Mulcher de direção/escavadeira de derrapagem
Modelo | Unidade | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
Peso | Kg | 320 | 420 | 1150 | 1250 | 1380 | |
Lbs | 705 | 925 | 2530 | 2750 | 3036 | ||
Largura de trabalho | mm | 914 | 1219 | 1524 | 1680 | 1830 | |
polegada | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||
Número de dentes | PCs | 21 | 27 | 36 | 44 | 52 | |
Fluxo de óleo | L/min | 36-100 | 36-100 | 100-140 | 120-150 | 120-150 | |
L*w*h | m | 1,25*0,65*1,5 | 1,57*0,68*1.1 | 1,5*1,9*1,65 | 1,5*2,2*1,65 | 1,5*2,4*1,65 | |
Máquina adequada | Skid Steer Loader / Excavator |
Aplicativo
1. Canais, rios, lagoas, linhas de cerca
2. Manutenção de áreas naturais
3. Linhas de energia elétrica
4. Manutenção na estrada
5. Underbrash
6. Limpeza de resíduos de plantas
7. Parques eólicos