JMS05H
Junma & Ray
Disponibilité: | |
---|---|
500 kg 800kg Hand Road Road Machine Compacteur Full Hydraulic Vibratory Walk derrière Rouleau Road
paramètre
Modèle de produit | JMS05H | JMS08H |
Poids de fonctionnement (kg) | 500 | 800 |
Largeur de roulement (mm) | 680 | 625 |
Fréquence de vibrations (Hz) | 65 | 60 |
Amplitude théorique des vibrations (mm) | 0.5 | 0.5 |
Force excitante (KN) | 15.2 | 20 |
Vitesse de voyage (km / h) | 0-2.25 | 0-3.5 |
Modèle de moteur | KM178F (A) | KM186FAM |
Puissance / vitesse du moteur (kw / trp) | 4/3600 | 5.7 / 3000 |
Dimensions globales (mm) (l * w * h) | Ouvert: 2050 × 870 × 1020 Pliage: 960 × 870 × 1780 |
Ouvert: 2510 × 680 × 1200 pliage: 1450 × 680 × 1850 |
500 kg 800kg Hand Road Road Machine Compacteur Full Hydraulic Vibratory Walk derrière Rouleau Road
paramètre
Modèle de produit | JMS05H | JMS08H |
Poids de fonctionnement (kg) | 500 | 800 |
Largeur de roulement (mm) | 680 | 625 |
Fréquence de vibrations (Hz) | 65 | 60 |
Amplitude théorique des vibrations (mm) | 0.5 | 0.5 |
Force excitante (KN) | 15.2 | 20 |
Vitesse de voyage (km / h) | 0-2.25 | 0-3.5 |
Modèle de moteur | KM178F (A) | KM186FAM |
Puissance / vitesse du moteur (kw / trp) | 4/3600 | 5.7 / 3000 |
Dimensions globales (mm) (l * w * h) | Ouvert: 2050 × 870 × 1020 Pliage: 960 × 870 × 1780 |
Ouvert: 2510 × 680 × 1200 pliage: 1450 × 680 × 1850 |