


| Modèle | TS50 | TS65 | TS75 | TS100 | TS125 | |
| Charge de fonctionnement (kg) | 700 | 1000 | 1050 | 1200 | 1500 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 10/15 | 18/12 | 18/12 | 18/12 | 18/12 | |
| Flux nominal (L/min) | 60 | 75 | 80 | 88 | 88 | |
| Flux à haut débit (L/min) | 120 | 140 | 140 | |||
| Modèle de pneu (piste) | 300*52.5 | 320*84 | 320*84 | 320*84 | 450*86 | |
| Puissance nominale (Kw) | 36 | 55 | 55 | 74 | 103 | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 50 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
| Poids propre du godet (kg) | 2800 | 3800 | 3800 | 4500 | 4800 | |
| Capacité du godet (m3) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | |
| UN | Hauteur de fonctionnement hors tout (mm) | 3350 | 3480 | 3480 | 4070 | 4070 |
| B | Hauteur jusqu'à l'axe de charnière du godet (mm) | 2770 | 2900 | 2900 | 3150 | 3150 |
| C | Hauteur jusqu'au sommet de la cabine (mm) | 2050 | 2150 | 2150 | 2160 | 2160 |
| D | Hauteur jusqu'au bas du godet de niveau (mm) | 2603 | 2730 | 2730 | 2983 | 2983 |
| E | Longueur hors tout sans godet (mm) | 2300 | 2750 | 2750 | 3000 | 3000 |
| F | Longueur totale avec godet (mm) | 2950 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 |
| G | Angle de déversement à hauteur maximale (° ) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H | Hauteur de déversement (mm) | 2100 | 2230 | 2230 | 2450 | 2450 |
| je | Portée de déversement (mm) | 790 | 715 | 715 | 700 | 700 |
| J. | Recul du godet au sol (° ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| K | Recul du godet à pleine hauteur(° ) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| L | Empattement (mm) | 1240 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| M | Garde au sol (mm) | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| N | Angle de départ(° ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ô | Radins tournants avant sans godet (mm) | 1064 | 1298 | 1298 | 1365 | 1365 |
| P. | Rayon de réglage avant (mm) | 1825 | 2010 | 2010 | 2200 | 2200 |
| Q | Rayon de réglage arrière (mm) | 1264 | 1714 | 1714 | 1742 | 1742 |
| R. | Essieu arrière au pare-chocs (mm) | 594 | 890 | 890 | 938 | 938 |
| S | Largeur de bande de roulement, entre la ligne et la ligne centrale (mm) | 1102 | 1462 | 1462 | 1654 | 1654 |
| T | Largeur (mm) | 1402 | 1782 | 1782 | 1994 | 2124 |
| U | Largeur du godet (mm) | 1500 | 1830 | 1830 | 2030 | 2160 |


![]()

![]()
