RSS55
RAYON
| Disponibilité: | |
|---|---|





| Modèle | Unité | RSS55 | RSS55W | RSS55L |
| Puissance du tuyau | HP | 25 | 26 | 27 |
| Moteur | KubotaD1105 moteur diesel |
KubotaD1105 moteur diesel |
Kubota D1105-E4B-CSR-1 (UE Stage IIIB/EPA Tier 4 Final) |
|
| Cylindre | pièces | 3 | 3 | 3 |
| Pression | psi | 3000 | 3000 | 3000 |
| bar | 207 | 207 | 207 | |
| Débit d'huile (Standard) | Gpm | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
| L/min | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
| Débit d'huile (Élevé) | Gpm | 8.95 | 8.95 | 8.95 |
| L/min | 33.9 | 33.9 | 33.9 | |
| Taper | Piste | Roue | Suivre plus bas | |
| Hauteur totale | Pouces | 53 | 53 | 44 |
| mm | 1346 | 1346 | 1130 | |
| Longueur totale avec godet | Pouces | 103 | 103 | 103 |
| mm | 2616 | 2616 | 2616 | |
| Largeur totale | Pouces | 43 | 43 | 39 |
| mm | 1103 | 1100 | 1000 | |
| Poids de la machine (sans godet) | SCI | 2356 | 2072 | 2422 |
| kg | 1060 | 935 | 1090 |
