RSS55
RAY
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|





| Modell | Einheit | RSS55 | RSS55W | RSS55L |
| Schlauchkraft | PS | 25 | 26 | 27 |
| Motor | Kubota D1105 Dieselmotor |
Kubota D1105 Dieselmotor |
Kubota D1105-E4B-CSR-1 (EU Stufe IIIB/EPA Tier 4 Final) |
|
| Zylinder | Stk | 3 | 3 | 3 |
| Druck | psi | 3000 | 3000 | 3000 |
| Bar | 207 | 207 | 207 | |
| Ölfluss (Standard) | Gpm | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
| L/min | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
| Ölfluss (hoch) | Gpm | 8.95 | 8.95 | 8.95 |
| L/min | 33.9 | 33.9 | 33.9 | |
| Typ | Schiene | Rad | Spur tiefer | |
| Gesamthöhe | Zoll | 53 | 53 | 44 |
| mm | 1346 | 1346 | 1130 | |
| Gesamtlänge mit Eimer | Zoll | 103 | 103 | 103 |
| mm | 2616 | 2616 | 2616 | |
| Gesamtbreite | Zoll | 43 | 43 | 39 |
| mm | 1103 | 1100 | 1000 | |
| Maschinengewicht (ohne Schaufel) | IBS | 2356 | 2072 | 2422 |
| kg | 1060 | 935 | 1090 |
