RSS55
RAGGIO
| Disponibilità: | |
|---|---|





| Modello | Unità | RSS55 | RSS55W | RSS55L |
| Potenza del tubo | HP | 25 | 26 | 27 |
| Motore | Kubota D1105 motore diesel |
Kubota D1105 motore diesel |
Kubota D1105-E4B-CSR-1(UE Stage IIIB/EPA Tier 4 Final) |
|
| Cilindro | pz | 3 | 3 | 3 |
| Pressione | psi | 3000 | 3000 | 3000 |
| sbarra | 207 | 207 | 207 | |
| Flusso di olio (standard) | Gpm | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
| l/min | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
| Flusso di olio (alto) | Gpm | 8.95 | 8.95 | 8.95 |
| l/min | 33.9 | 33.9 | 33.9 | |
| Tipo | Traccia | Ruota | Traccia più in basso | |
| Altezza totale | Pollici | 53 | 53 | 44 |
| mm | 1346 | 1346 | 1130 | |
| Lunghezza totale con benna | Pollici | 103 | 103 | 103 |
| mm | 2616 | 2616 | 2616 | |
| Larghezza totale | Pollici | 43 | 43 | 39 |
| mm | 1103 | 1100 | 1000 | |
| Peso della macchina (senza benna) | IBS | 2356 | 2072 | 2422 |
| kg | 1060 | 935 | 1090 |
