


| Modello | JC25M | JC30M | JC35M | JC45M | JC60M | JC65M | |
| Carico operativo (kg) | 300 | 450 | 500 | 700 | 850 | 950 | |
| Velocità massima (km/h) | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| Flusso nominale (l/min) | 37 | 50 | 60 | 62.5 | 75 | 75 | |
| Modello di pneumatico (traccia). | 23×8,5-15 | 27×8,5-15 | 8,5-15 | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | |
| Potenza nominale (Kw) | 18.4 | 22 | 29.5 | 37 | 45 | 55 | |
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 25 | 45 | 60 | 70 | 70 | 80 | |
| Peso proprio della benna (kg) | 1500 | 2000 | 2300 | 2700 | 2800 | 3000 | |
| Capacità della benna (m3) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| UN | Altezza operativa complessiva (mm) | 3126 | 3430 | 3300 | 3980 | 4130 | 4130 |
| B | Altezza al perno cerniera della benna (mm) | 2399 | 2633 | 2725 | 3080 | 3130 | 3130 |
| C | Altezza fino al tetto della cabina (mm) | 1813 | 1878 | 2000 | 2120 | 2170 | 2170 |
| D | Altezza al fondo della benna livellata (mm) | 2399 | 2663 | 2558 | 2200 | 2250 | 2250 |
| E | Lunghezza totale senza benna (mm) | 1918 | 2262 | 2300 | 2710 | 2810 | 2810 |
| F | Lunghezza totale con benna (mm) | 2560 | 2929 | 2950 | 3490 | 3595 | 3595 |
| G | Angolo di scarico all'altezza massima (°) | 36 | 43 | 40 | 40° | 40 | 40 |
| H | Altezza di scarico (mm) | 1882 | 1971 | 2050 | 2380 | 2400 | 2400 |
| IO | Portata di scarico (mm) | 458 | 477 | 790 | 750 | 750 | 750 |
| J | Rollback della benna a terra(° ) | 24 | 26 | 30 | 30° | 30 | 30 |
| K | Rollback della benna a tutta altezza(° ) | 97 | 95 | 104 | 105° | 105 | 105 |
| l | Passo (mm) | 722 | 818 | 897 | 991 | 991 | 1080 |
| M | Altezza da terra (mm) | 148 | 167 | 140 | 185 | 210 | 210 |
| N | Angolo di partenza(°) | 28 | 25 | 20 | 20° | 20 | 20 |
| O | Radini di tornitura anteriori senza benna (mm) | 971 | 1135 | 1098 | 1168 | 1198 | 1204 |
| P | Raggio di sintonia anteriore (mm) | 1557 | 1819 | 1760 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Q | Raggio di sintonia posteriore (mm) | 1146 | 1339 | 1296 | 1350 | 1450 | 1450 |
| R | Dall'asse posteriore al paraurti (mm) | 738 | 967 | 964 | 1108 | 1208 | 1082 |
| S | Larghezza del battistrada, dalla linea centrale alla linea centrale (mm) | 747 | 967 | 1080 | 1450 | 1500 | 1500 |
| T | Larghezza (mm) | 900 | 1182 | 1350 | 1580 | 1682 | 1682 |
| U | Larghezza benna (mm) | 914 | 1267 | 1400 | 1680 | 1700 | 1700 |


![]()

![]()
