


| Modello | TS50 | TS65 | TS75 | TS100 | TS125 | |
| Carico operativo (kg) | 700 | 1000 | 1050 | 1200 | 1500 | |
| Velocità massima (km/h) | 10/15 | 18/12 | 18/12 | 18/12 | 18/12 | |
| Flusso nominale (l/min) | 60 | 75 | 80 | 88 | 88 | |
| Flusso ad alto flusso (l/min) | 120 | 140 | 140 | |||
| Modello di pneumatico (traccia). | 300*52,5 | 320*84 | 320*84 | 320*84 | 450*86 | |
| Potenza nominale (Kw) | 36 | 55 | 55 | 74 | 103 | |
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 50 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
| Peso proprio della benna (kg) | 2800 | 3800 | 3800 | 4500 | 4800 | |
| Capacità della benna (m3) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | |
| UN | Altezza operativa complessiva (mm) | 3350 | 3480 | 3480 | 4070 | 4070 |
| B | Altezza al perno cerniera della benna (mm) | 2770 | 2900 | 2900 | 3150 | 3150 |
| C | Altezza fino al tetto della cabina (mm) | 2050 | 2150 | 2150 | 2160 | 2160 |
| D | Altezza al fondo della benna livellata (mm) | 2603 | 2730 | 2730 | 2983 | 2983 |
| E | Lunghezza totale senza benna (mm) | 2300 | 2750 | 2750 | 3000 | 3000 |
| F | Lunghezza totale con benna (mm) | 2950 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 |
| G | Angolo di scarico all'altezza massima (°) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H | Altezza di scarico (mm) | 2100 | 2230 | 2230 | 2450 | 2450 |
| IO | Portata di scarico (mm) | 790 | 715 | 715 | 700 | 700 |
| J | Rollback della benna a terra(° ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| K | Rollback della benna a tutta altezza(° ) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| l | Passo (mm) | 1240 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| M | Altezza da terra (mm) | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| N | Angolo di partenza(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| O | Radini di tornitura anteriori senza benna (mm) | 1064 | 1298 | 1298 | 1365 | 1365 |
| P | Raggio di sintonia anteriore (mm) | 1825 | 2010 | 2010 | 2200 | 2200 |
| Q | Raggio di sintonia posteriore (mm) | 1264 | 1714 | 1714 | 1742 | 1742 |
| R | Dall'asse posteriore al paraurti (mm) | 594 | 890 | 890 | 938 | 938 |
| S | Larghezza del battistrada, dalla linea centrale alla linea centrale (mm) | 1102 | 1462 | 1462 | 1654 | 1654 |
| T | Larghezza (mm) | 1402 | 1782 | 1782 | 1994 | 2124 |
| U | Larghezza benna (mm) | 1500 | 1830 | 1830 | 2030 | 2160 |


![]()

![]()
