

| Modello | JC75C | JC100C | |
| Carico operativo (kg) | 1050 | 1200 | |
| Velocità massima (km/h) | 12 | 18/12 | |
| Flusso nominale (l/min) | 75 | 75 | |
| Flusso ad alto flusso (l/min) | 120 | 140 | |
| Modello di pneumatico (traccia). | 12-16.5 | 12-16.5 | |
| Potenza nominale (Kw) | 55 | 74 | |
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 75 | 90 | |
| Peso proprio della benna (kg) | 3500 | 3550 | |
| Capacità della benna (m3) | 0.5 | 0.55 | |
| UN | Altezza operativa complessiva (mm) | 4070 | 4070 |
| B | Altezza al perno cerniera della benna (mm) | 3150 | 3150 |
| C | Altezza fino al tetto della cabina (mm) | 2160 | 2160 |
| D | Altezza al fondo della benna livellata (mm) | 2983 | 2983 |
| E | Lunghezza totale senza benna (mm) | 2880 | 2880 |
| F | Lunghezza totale con benna (mm) | 3580 | 3580 |
| G | Angolo di scarico all'altezza massima (°) | 40 | 40 |
| H | Altezza di scarico (mm) | 2450 | 2450 |
| IO | Portata di scarico (mm) | 700 | 700 |
| J | Rollback della benna a terra(° ) | 30 | 30 |
| K | Rollback della benna a tutta altezza(° ) | 104 | 104 |
| l | Passo (mm) | 1115 | 1185 |
| M | Altezza da terra (mm) | 205 | 205 |
| N | Angolo di partenza(° ) | 20 | 20 |
| O | Radini di tornitura anteriori senza benna (mm) | 1250 | 1278 |
| P | Raggio di sintonia anteriore (mm) | 2112 | 2144 |
| Q | Raggio di sintonia posteriore (mm) | 1774 | 1857 |
| R | Dall'asse posteriore al paraurti (mm) | 1082 | 1082 |
| S | Larghezza del battistrada, dalla linea centrale alla linea centrale (mm) | 1500 | 1500 |
| T | Larghezza (mm) | 1880 | 1880 |
| U | Larghezza benna (mm) | 1880 | 1880 |


