

| Modèle | JC75C | JC100C | |
| Charge de fonctionnement (kg) | 1050 | 1200 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 12 | 18/12 | |
| Flux nominal (L/min) | 75 | 75 | |
| Flux à haut débit (L/min) | 120 | 140 | |
| Modèle de pneu (piste) | 12-16.5 | 12-16.5 | |
| Puissance nominale (Kw) | 55 | 74 | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 75 | 90 | |
| Poids propre du godet (kg) | 3500 | 3550 | |
| Capacité du godet (m3) | 0.5 | 0.55 | |
| UN | Hauteur de fonctionnement hors tout (mm) | 4070 | 4070 |
| B | Hauteur jusqu'à l'axe de charnière du godet (mm) | 3150 | 3150 |
| C | Hauteur jusqu'au sommet de la cabine (mm) | 2160 | 2160 |
| D | Hauteur jusqu'au bas du godet de niveau (mm) | 2983 | 2983 |
| E | Longueur hors tout sans godet (mm) | 2880 | 2880 |
| F | Longueur totale avec godet (mm) | 3580 | 3580 |
| G | Angle de déversement à hauteur maximale (° ) | 40 | 40 |
| H | Hauteur de déversement (mm) | 2450 | 2450 |
| je | Portée de déversement (mm) | 700 | 700 |
| J. | Recul du godet au sol (° ) | 30 | 30 |
| K | Recul du godet à pleine hauteur(° ) | 104 | 104 |
| L | Empattement (mm) | 1115 | 1185 |
| M | Garde au sol (mm) | 205 | 205 |
| N | Angle de départ(° ) | 20 | 20 |
| Ô | Radins tournants avant sans godet (mm) | 1250 | 1278 |
| P. | Rayon de réglage avant (mm) | 2112 | 2144 |
| Q | Rayon de réglage arrière (mm) | 1774 | 1857 |
| R. | Essieu arrière au pare-chocs (mm) | 1082 | 1082 |
| S | Largeur de bande de roulement, entre la ligne et la ligne centrale (mm) | 1500 | 1500 |
| T | Largeur (mm) | 1880 | 1880 |
| U | Largeur du godet (mm) | 1880 | 1880 |


