

| Modelo | JC75C | JC100C | |
| Carga operacional (kg) | 1050 | 1200 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 12 | 18/12 | |
| Fluxo nominal (L/min) | 75 | 75 | |
| Fluxo de alto fluxo (L/min) | 120 | 140 | |
| Modelo de pneu (trilha) | 12-16,5 | 12-16,5 | |
| Potência nominal (Kw) | 55 | 74 | |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 75 | 90 | |
| Balde de peso próprio (kg) | 3500 | 3550 | |
| Capacidade da caçamba (m3) | 0.5 | 0.55 | |
| UM | Altura total de operação (mm) | 4070 | 4070 |
| B | Altura até o pino da dobradiça da caçamba (mm) | 3150 | 3150 |
| C | Altura até o topo da cabine (mm) | 2160 | 2160 |
| D | Altura até o fundo da caçamba nivelada (mm) | 2983 | 2983 |
| E | Comprimento total sem caçamba(mm) | 2880 | 2880 |
| F | Comprimento total com caçamba (mm) | 3580 | 3580 |
| G | Ângulo de despejo na altura máxima (°) | 40 | 40 |
| H | Altura de despejo (mm) | 2450 | 2450 |
| EU | Alcance de despejo (mm) | 700 | 700 |
| J. | Reversão da caçamba no solo (°) | 30 | 30 |
| K | Reversão da caçamba em altura total (°) | 104 | 104 |
| eu | Distância entre eixos (mm) | 1115 | 1185 |
| M | Distância ao solo (mm) | 205 | 205 |
| N | Ângulo de partida (°) | 20 | 20 |
| Ó | Radins de giro dianteiro sem caçamba(mm) | 1250 | 1278 |
| P | Raio de ajuste frontal (mm) | 2112 | 2144 |
| P | Raio de ajuste traseiro (mm) | 1774 | 1857 |
| R | Eixo traseiro ao pára-choque (mm) | 1082 | 1082 |
| S | Largura do piso, entrelinha e linha central (mm) | 1500 | 1500 |
| T | Largura (mm) | 1880 | 1880 |
| Você | Largura da caçamba (mm) | 1880 | 1880 |


