RSS55
RAIO
| Disponibilidade: | |
|---|---|





| Modelo | Unidade | RSS55 | RSS55W | RSS55L |
| Potência da mangueira | HP | 25 | 26 | 27 |
| Motor | Kubota D1105 motor diesel |
Kubota D1105 motor diesel |
Kubota D1105-E4B-CSR-1(Final do Estágio IIIB/EPA Tier 4 da UE) |
|
| Cilindro | peças | 3 | 3 | 3 |
| Pressão | psi | 3000 | 3000 | 3000 |
| bar | 207 | 207 | 207 | |
| Fluxo de óleo (padrão) | Gpm | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
| L/min | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
| Fluxo de óleo (alto) | Gpm | 8.95 | 8.95 | 8.95 |
| L/min | 33.9 | 33.9 | 33.9 | |
| Tipo | Acompanhar | Roda | Rastrear mais abaixo | |
| Altura total | Polegadas | 53 | 53 | 44 |
| milímetros | 1346 | 1346 | 1130 | |
| Comprimento total com balde | Polegadas | 103 | 103 | 103 |
| milímetros | 2616 | 2616 | 2616 | |
| Largura total | Polegadas | 43 | 43 | 39 |
| milímetros | 1103 | 1100 | 1000 | |
| Peso da máquina (sem caçamba) | SII | 2356 | 2072 | 2422 |
| kg | 1060 | 935 | 1090 |
