
| Modelo | JC65B | JC75B | JC100B | JC120B | |
| Carga operacional (kg) | 950 | 1050 | 1200 | 1500 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 12 | 12 | 43817 | 43817 | |
| Fluxo nominal (L/min) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Fluxo de alto fluxo (L/min) | 120 | 140 | 140 | ||
| Modelo de pneu (trilha) | 12-16,5 | 12-16,5 | 12-16,5 | 12-16,5 | |
| Potência nominal (Kw) | 55 | 55 | 74 | 103 | |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 75 | 75 | 90 | 90 | |
| balde de peso próprio (kg) | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 | |
| Capacidade da caçamba (m3) | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | |
| UM | Altura total de operação (mm) | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
| B | Altura até o pino da dobradiça da caçamba (mm) | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
| C | altura até o topo da cabine (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| D | Altura até o fundo da caçamba nivelada (mm) | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
| E | Comprimento total sem caçamba(mm) | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
| F | comprimento total com caçamba (mm) | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
| G | Ângulo de despejo na altura máxima (°) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H | Altura de despejo (mm) | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
| EU | Alcance de despejo (mm) | 750 | 700 | 700 | 700 |
| J. | Reversão da caçamba no solo (°) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| K | Reversão da caçamba em altura total (°) | 104 | 104 | 104 | 104 |
| eu | Distância entre eixos (mm) | 1085 | 1115 | 1185 | 1185 |
| M | Distância ao solo (mm) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| N | Ângulo de partida (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ó | Radins de giro dianteiro sem caçamba(mm) | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 |
| P | Raio de ajuste frontal (mm) | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 |
| P | Raio de ajuste traseiro (mm) | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 |
| R | Eixo traseiro ao pára-choque (mm) | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
| S | Largura do piso, entrelinha e linha central (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| T | Largura (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Você | Largura da caçamba (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |

![]()

![]()
