
| Modell | JC65B | JC75B | JC100B | JC120B | |
| Betriebslast (kg) | 950 | 1050 | 1200 | 1500 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 12 | 12 | 43817 | 43817 | |
| Nennfluss (l/min) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Hoher Flussfluss (l/min) | 120 | 140 | 140 | ||
| Reifen-(Raupen-)Modell | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | |
| Nennleistung (Kw) | 55 | 55 | 74 | 103 | |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 75 | 75 | 90 | 90 | |
| Eigengewicht Eimer (kg) | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 | |
| Schaufelinhalt (m3) | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | |
| A | Gesamtarbeitshöhe (mm) | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
| B | Höhe bis Schaufelscharnierbolzen (mm) | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
| C | Höhe bis Oberkante Kabine (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| D | Höhe bis zum Boden der ebenen Schaufel (mm) | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
| E | Gesamtlänge ohne Löffel (mm) | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
| F | Gesamtlänge mit Schaufel (mm) | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
| G | Kippwinkel bei maximaler Höhe (°) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H | Schütthöhe (mm) | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
| ICH | Auswurfreichweite (mm) | 750 | 700 | 700 | 700 |
| J | Zurückrollen der Schaufel auf den Boden (° ) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| K | Zurückrollen der Schaufel in voller Höhe (° ) | 104 | 104 | 104 | 104 |
| L | Radstand (mm) | 1085 | 1115 | 1185 | 1185 |
| M | Bodenfreiheit (mm) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| N | Abflugwinkel (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| O | Wenderadien vorne ohne Schaufel (mm) | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 |
| P | Vorderer Abstimmradius (mm) | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 |
| Q | Hinterer Tuningradius (mm) | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 |
| R | Hinterachse bis Stoßstange (mm) | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
| S | Profilbreite, geben Sie Linie bis Mittellinie ein (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| T | Breite (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| U | Schaufelbreite (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |

![]()

![]()


| Modell | JC65B | JC75B | JC100B | JC120B | |
| Betriebslast (kg) | 950 | 1050 | 1200 | 1500 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 12 | 12 | 43817 | 43817 | |
| Nennfluss (l/min) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Hoher Flussfluss (l/min) | 120 | 140 | 140 | ||
| Reifen-(Raupen-)Modell | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | |
| Nennleistung (Kw) | 55 | 55 | 74 | 103 | |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 75 | 75 | 90 | 90 | |
| Eigengewicht Eimer (kg) | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 | |
| Schaufelinhalt (m3) | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | |
| A | Gesamtarbeitshöhe (mm) | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
| B | Höhe bis Schaufelscharnierbolzen (mm) | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
| C | Höhe bis Oberkante Kabine (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| D | Höhe bis zum Boden der ebenen Schaufel (mm) | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
| E | Gesamtlänge ohne Löffel (mm) | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
| F | Gesamtlänge mit Schaufel (mm) | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
| G | Kippwinkel bei maximaler Höhe (°) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H | Schütthöhe (mm) | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
| ICH | Auswurfreichweite (mm) | 750 | 700 | 700 | 700 |
| J | Zurückrollen der Schaufel auf den Boden (° ) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| K | Zurückrollen der Schaufel in voller Höhe (° ) | 104 | 104 | 104 | 104 |
| L | Radstand (mm) | 1085 | 1115 | 1185 | 1185 |
| M | Bodenfreiheit (mm) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| N | Abflugwinkel (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| O | Wenderadien vorne ohne Schaufel (mm) | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 |
| P | Vorderer Abstimmradius (mm) | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 |
| Q | Hinterer Tuningradius (mm) | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 |
| R | Hinterachse bis Stoßstange (mm) | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
| S | Profilbreite, geben Sie Linie bis Mittellinie ein (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| T | Breite (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| U | Schaufelbreite (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |

![]()

![]()
