

| Modell | JC45G | JC60G | JC65G | |
| Nennleistung (Kw) | 37 | 45 | 55 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 12 | 12 | 12 | |
| Reifen-(Raupen- )Modus | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | |
| Betriebslast (kg) | 700 | 850 | 950 | |
| Schaufelinhalt (m3) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| Nennfluss (l/min) | 75 | 75 | 75 | |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 65 | 80 | 80 | |
| Eigengewicht Eimer (kg) | 3000 | 3200 | 3350 | |
| A | Gesamtarbeitshöhe (mm) | 3980 | 4000 | 4000 |
| B | Höhe bis Schaufelscharnierbolzen (mm) | 3080 | 3100 | 3100 |
| C | Höhe bis Oberkante Kabine (mm) | 2140 | 2160 | 2160 |
| D | Höhe bis zum Boden der ebenen Schaufel (mm) | 2913 | 2933 | 2933 |
| E | Gesamtlänge ohne Löffel ( mm ) | 2640 | 2750 | 2750 |
| F | Gesamtlänge mit Schaufel (mm) | 3420 | 3490 | 3490 |
| G | Kippwinkel bei maximaler Höhe (°) | 40 | 40 | 40 |
| H | Schütthöhe (mm) | 2380 | 2400 | 2400 |
| ICH | Auswurfreichweite (mm) | 700 | 750 | 750 |
| J | Zurückrollen der Schaufel auf den Boden (° ) | 30 | 30 | 30 |
| K | Zurückrollen der Schaufel in voller Höhe (° ) | 104 | 104 | 104 |
| L | Radstand (mm) | 991 | 991 | 1085 |
| M | Bodenfreiheit (mm) | 185 | 205 | 205 |
| N | Abflugwinkel (°) | 20 | 20 | 20 |
| O | Wenderadien vorne ohne Schaufel (mm) | 1168 | 1198 | 1204 |
| P | Vorderer Abstimmradius (mm) | 1958 | 1958 | 2030 |
| Q | Hinterer Tuningradius (mm) | 1630 | 1728 | 1706 |
| R | Hinterachse bis Stoßstange (mm) | 1108 | 1208 | 1082 |
| S | Profilbreite, geben Sie Linie bis Mittellinie ein (mm) | 1450 | 1500 | 1500 |
| T | Breite (mm) | 1720 | 1880 | 1880 |
| U | Schaufelbreite (mm) | 1740 | 1880 | 1880 |


