Schritt.1
Senden Sie Ihre Anfrage
Modell | RVR-30 | RVR-40 | RVR-50 | RVR-60 | Rvr-e7 | RVR-D8 | RVR-D10 | |
Macht (KW) | 75 | 75 | 85 | 102 | 170-210 | 204-255 | 255-320 | |
Motor (CC) | 90 | 90 | 110 | 125 | 110*2 | 125*2 | 110*3 | |
Schlagkraft (KN) | 295 | 315 | 385 | 450 | 550 | 750 | 860 | |
GRÖSSE | Länge | 2780 mm | 2780 mm | 3235 mm | 3235 mm | 3765 mm | 4030 mm | 4340 mm |
Breite | 960 mm | 960 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1180 mm | 1160 mm | 1160 mm | |
Höhe | 1400 mm | 1400 mm | 1565 mm | 1565 mm | 1775 mm | 1900 mm | 2360 mm | |
Wroking Flow (l/min) | 120-170 | 145-195 | 155-210 | 175-250 | 308-400 | 350-450 | 450-675 | |
Arbeitskraft (MPA) | 26-31 | 26-31 | 26-31 | 26-31 | 31.5 | 26-31 | 26-31 | |
Gewicht (kg) | 4000 | 4300 | 5200 | 5500 | 7000 | 10000 | 14500 | |
Bagger (t) | 20-25 | 25-29 | 30-35 | 35-45 | 46-60 | 60-90 | 80-120 |
Modell | Felsart |
D10 | Mäßig differenzierte Granit, Syenit, Basalt, Quarzit, Konglomerat, Gneis |
Schwach verwitterter Sandstein, Konglomerat, Kalkstein, Schiefer, Kalkstein, Dolomit | |
D8 | Voll verwitterte oder stark verwitterte Granit, Syenit, Basalt, Quarzit, Konglomerat, Gneis |
Mäßig differenzierte oder schwach verwitterte Sandstein, Konglomerat, Kalkstein, Schiefer, Kalkstein, Dolomit | |
E7 | Voll verwitterte oder schwach verwitterte Granit, Syenit, Basalt, Quarzit, Konglomerat, Sandstein, Kalkstein |
Mäßig differenzierte oder schwach verwitterte Sandstein, Schiefer, Kalkstein | |
RVR50-60 | Stark verwitterte Granit und Syenit |
Weicher Felsen (Schiefer und roter Sandstein) | |
RVR30-40 | Weicher Felsen (Schiefer und roter Sandstein) |
Voll verwitterter Granit, Syenit |