Passaggio 1
Invia la tua richiesta
| Modello | RVR-30 | RVR-40 | RVR-50 | RVR-60 | RVR-E7 | RVR-D8 | RVR-D10 | |
| Potere (chilowatt) | 75 | 75 | 85 | 102 | 170-210 | 204-255 | 255-320 | |
| Motore (CC) | 90 | 90 | 110 | 125 | 110*2 | 125*2 | 110*3 | |
| Forza d'impatto (KN) | 295 | 315 | 385 | 450 | 550 | 750 | 860 | |
| MISURARE | Lunghezza | 2780 mm | 2780 mm | 3235 mm | 3235 mm | 3765 mm | 4030mm | 4340 mm |
| Larghezza | 960mm | 960 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1180mm | 1160 mm | 1160 mm | |
| Altezza | 1400 mm | 1400 mm | 1565 mm | 1565 mm | 1775 mm | 1900 mm | 2360 mm | |
| Flusso di lavoro (l/min) | 120-170 | 145-195 | 155-210 | 175-250 | 308-400 | 350-450 | 450-675 | |
| Potenza di lavoro (Mpa) | 26-31 | 26-31 | 26-31 | 26-31 | 31.5 | 26-31 | 26-31 | |
| Peso(Kg) | 4000 | 4300 | 5200 | 5500 | 7000 | 10000 | 14500 | |
| Escavatore (T) | 20-25 | 25-29 | 30-35 | 35-45 | 46-60 | 60-90 | 80-120 | |
| Modello | Tipo di roccia |
| D10 | Granito moderatamente differenziato, sienite, basalto, quarzite, conglomerato, gneiss |
| Arenaria, conglomerato, calcare, scisto, calcare, dolomite debolmente alterata dalle intemperie | |
| D8 | Granito, sienite, basalto, quarzite, conglomerato, gneiss completamente stagionati o fortemente stagionati |
| Arenaria moderatamente differenziata o debolmente alterata, conglomerato, calcare, scisto, calcare, dolomite | |
| E7 | Granito, sienite, basalto, quarzite, conglomerato, arenaria, calcare completamente stagionati o debolmente stagionati |
| Arenaria, scisto, calcare moderatamente differenziati o debolmente alterati | |
| RVR50-60 | Granito e sienite fortemente alterati dalle intemperie |
| Roccia tenera (scisto e arenaria rossa) | |
| RVR30-40 | Roccia tenera (scisto e arenaria rossa) |
| Granito completamente stagionato, sienite |
Catalogo degli accessori per escavatori RAY 2024.pdf
23001KB
379
2024-06-04
Accessori per escavatore
Catalogo degli accessori per escavatori RAY 2022.pdf
2643KB
347
2023-05-04
Accessori per escavatore