
| Modello | JC65B | JC75B | JC100B | JC120B | |
| Carico operativo (kg) | 950 | 1050 | 1200 | 1500 | |
| Velocità massima (km/h) | 12 | 12 | 43817 | 43817 | |
| Flusso nominale (l/min) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Flusso ad alto flusso (l/min) | 120 | 140 | 140 | ||
| Modello di pneumatico (traccia). | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | |
| Potenza nominale (Kw) | 55 | 55 | 74 | 103 | |
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 75 | 75 | 90 | 90 | |
| peso proprio della benna (kg) | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 | |
| Capacità della benna (m3) | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | |
| UN | Altezza operativa complessiva (mm) | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
| B | Altezza al perno cerniera della benna (mm) | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
| C | altezza fino al tetto della cabina (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| D | Altezza al fondo della benna livellata (mm) | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
| E | Lunghezza totale senza benna (mm) | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
| F | lunghezza totale con benna (mm) | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
| G | Angolo di scarico all'altezza massima (°) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H | Altezza di scarico (mm) | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
| IO | Portata di scarico (mm) | 750 | 700 | 700 | 700 |
| J | Rollback della benna a terra(° ) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| K | Rollback della benna a tutta altezza(° ) | 104 | 104 | 104 | 104 |
| l | Passo (mm) | 1085 | 1115 | 1185 | 1185 |
| M | Altezza da terra (mm) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| N | Angolo di partenza(° ) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| O | Radini di tornitura anteriori senza benna (mm) | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 |
| P | Raggio di sintonia anteriore (mm) | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 |
| Q | Raggio di sintonia posteriore (mm) | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 |
| R | Dall'asse posteriore al paraurti (mm) | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
| S | Larghezza del battistrada, dalla linea centrale alla linea centrale (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| T | Larghezza (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| U | Larghezza benna (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |

![]()

![]()
