

| Modello | JC100V | JC120V | |
| Carico operativo (kg) | 1200 | 1500 | |
| Velocità massima (km/h) | 12 | 18/12 | |
| Flusso nominale (l/min) | 75 | 75 | |
| Flusso ad alto flusso (l/min) | 120 | 140 | |
| Modello di pneumatico (traccia). | 12-16.5 | 12-16.5 | |
| Potenza nominale (Kw) | 74 | 103 | |
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 100 | 100 | |
| Peso proprio della benna (kg) | 4500 | 4600 | |
| Capacità della benna (m3) | 0.5 | 0.55 | |
| UN | Altezza operativa complessiva (mm) | 4250 | 4250 |
| B | Altezza al perno cerniera della benna (mm) | 3250 | 3250 |
| C | Altezza fino al tetto della cabina (mm) | 2160 | 2160 |
| D | Altezza al fondo della benna livellata (mm) | 3083 | 3083 |
| E | Lunghezza totale senza benna (mm) | 3100 | 3100 |
| F | Lunghezza totale con benna (mm) | 3800 | 3800 |
| G | Angolo di scarico all'altezza massima (°) | 40 | 40 |
| H | Altezza di scarico (mm) | 2500 | 2500 |
| IO | Portata di scarico (mm) | 750 | 750 |
| J | Rollback della benna a terra(° ) | 25 | 25 |
| K | Rollback della benna a tutta altezza(° ) | 124 | 124 |
| l | Passo (mm) | 1115 | 1115 |
| M | Altezza da terra (mm) | 210 | 210 |
| N | Angolo di partenza(° ) | 20 | 20 |
| O | Radini di tornitura anteriori senza benna (mm) | 1250 | 1250 |
| P | Raggio di sintonia anteriore (mm) | 2112 | 2112 |
| Q | Raggio di sintonia posteriore (mm) | 1992 | 1992 |
| R | Dall'asse posteriore al paraurti (mm) | 1302 | 1302 |
| S | Larghezza del battistrada, dalla linea centrale alla linea centrale (mm) | 1500 | 1500 |
| T | Larghezza (mm) | 1880 | 1880 |
| U | Larghezza benna (mm) | 2030 | 2030 |

