

| Modelo | JC100V | JC120V | |
| Carga operacional (kg) | 1200 | 1500 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 12 | 18/12 | |
| Fluxo nominal (L/min) | 75 | 75 | |
| Fluxo de alto fluxo (L/min) | 120 | 140 | |
| Modelo de pneu (trilha) | 12-16,5 | 12-16,5 | |
| Potência nominal (Kw) | 74 | 103 | |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 100 | 100 | |
| Balde de peso próprio (kg) | 4500 | 4600 | |
| Capacidade da caçamba (m3) | 0.5 | 0.55 | |
| UM | Altura total de operação (mm) | 4250 | 4250 |
| B | Altura até o pino da dobradiça da caçamba (mm) | 3250 | 3250 |
| C | Altura até o topo da cabine (mm) | 2160 | 2160 |
| D | Altura até o fundo da caçamba nivelada (mm) | 3083 | 3083 |
| E | Comprimento total sem caçamba(mm) | 3100 | 3100 |
| F | Comprimento total com caçamba (mm) | 3800 | 3800 |
| G | Ângulo de despejo na altura máxima (°) | 40 | 40 |
| H | Altura de despejo (mm) | 2500 | 2500 |
| EU | Alcance de despejo (mm) | 750 | 750 |
| J. | Reversão da caçamba no solo (°) | 25 | 25 |
| K | Reversão da caçamba em altura total (°) | 124 | 124 |
| eu | Distância entre eixos (mm) | 1115 | 1115 |
| M | Distância ao solo (mm) | 210 | 210 |
| N | Ângulo de partida (°) | 20 | 20 |
| Ó | Radins de giro dianteiro sem caçamba(mm) | 1250 | 1250 |
| P | Raio de ajuste frontal (mm) | 2112 | 2112 |
| P | Raio de ajuste traseiro (mm) | 1992 | 1992 |
| R | Eixo traseiro ao pára-choque (mm) | 1302 | 1302 |
| S | Largura do piso, entrelinha e linha central (mm) | 1500 | 1500 |
| T | Largura (mm) | 1880 | 1880 |
| Você | Largura da caçamba (mm) | 2030 | 2030 |

