


| Modelo | TS50 | TS65 | TS75 | TS100 | TS125 | |
| Carga operacional (kg) | 700 | 1000 | 1050 | 1200 | 1500 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 15/10 | 18/12 | 18/12 | 18/12 | 18/12 | |
| Fluxo nominal (L/min) | 60 | 75 | 80 | 88 | 88 | |
| Fluxo de alto fluxo (L/min) | 120 | 140 | 140 | |||
| Modelo de pneu (trilha) | 300*52,5 | 320*84 | 320*84 | 320*84 | 450*86 | |
| Potência nominal (Kw) | 36 | 55 | 55 | 74 | 103 | |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 50 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
| Balde de peso próprio (kg) | 2800 | 3800 | 3800 | 4500 | 4800 | |
| Capacidade da caçamba (m3) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | |
| UM | Altura total de operação (mm) | 3350 | 3480 | 3480 | 4070 | 4070 |
| B | Altura até o pino da dobradiça da caçamba (mm) | 2770 | 2900 | 2900 | 3150 | 3150 |
| C | Altura até o topo da cabine (mm) | 2050 | 2150 | 2150 | 2160 | 2160 |
| D | Altura até o fundo da caçamba nivelada (mm) | 2603 | 2730 | 2730 | 2983 | 2983 |
| E | Comprimento total sem caçamba(mm) | 2300 | 2750 | 2750 | 3000 | 3000 |
| F | Comprimento total com caçamba (mm) | 2950 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 |
| G | Ângulo de despejo na altura máxima (°) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H | Altura de despejo (mm) | 2100 | 2230 | 2230 | 2450 | 2450 |
| EU | Alcance de despejo (mm) | 790 | 715 | 715 | 700 | 700 |
| J. | Reversão da caçamba no solo (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| K | Reversão da caçamba em altura total (°) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| eu | Distância entre eixos (mm) | 1240 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| M | Distância ao solo (mm) | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| N | Ângulo de partida (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ó | Radins de giro dianteiro sem caçamba(mm) | 1064 | 1298 | 1298 | 1365 | 1365 |
| P | Raio de ajuste frontal (mm) | 1825 | 2010 | 2010 | 2200 | 2200 |
| P | Raio de ajuste traseiro (mm) | 1264 | 1714 | 1714 | 1742 | 1742 |
| R | Eixo traseiro ao pára-choque (mm) | 594 | 890 | 890 | 938 | 938 |
| S | Largura do piso, entrelinha e linha central (mm) | 1102 | 1462 | 1462 | 1654 | 1654 |
| T | Largura (mm) | 1402 | 1782 | 1782 | 1994 | 2124 |
| Você | Largura da caçamba (mm) | 1500 | 1830 | 1830 | 2030 | 2160 |


![]()

![]()
