

| Modelo | JC45Y | JC60Y | JC65Y | |
| Carga operacional (kg) | 700 | 850 | 950 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 12 | 12 | 12 | |
| Fluxo nominal (L/min) | 62.5 | 75 | 75 | |
| Modelo de pneu (trilha) | 10-16,5 | 12-16,5 | 12-16,5 | |
| Potência nominal (Kw) | 37 | 45 | 55 | |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 70 | 80 | 80 | |
| Balde de peso próprio (kg) | 2700 | 2800 | 3000 | |
| Capacidade da caçamba (m3) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| UM | Altura total de operação (mm) | 3980 | 4000 | 4000 |
| B | Altura até o pino da dobradiça da caçamba (mm) | 3080 | 3100 | 3100 |
| C | Altura até o topo da cabine (mm) | 2140 | 2160 | 2160 |
| D | Altura até o fundo da caçamba nivelada (mm) | 2913 | 2933 | 2933 |
| E | Comprimento total sem caçamba(mm) | 2640 | 2750 | 2750 |
| F | Comprimento total com caçamba (mm) | 3420 | 3490 | 3490 |
| G | Ângulo de despejo na altura máxima (°) | 40 | 40 | 40 |
| H | Altura de despejo (mm) | 2380 | 2400 | 2400 |
| EU | Alcance de despejo (mm) | 700 | 750 | 750 |
| J. | Reversão da caçamba no solo (°) | 30 | 30 | 30 |
| K | Reversão da caçamba em altura total (°) | 104 | 104 | 104 |
| eu | Distância entre eixos (mm) | 991 | 991 | 1085 |
| M | Distância ao solo (mm) | 185 | 205 | 205 |
| N | Ângulo de partida (°) | 20 | 20 | 20 |
| Ó | Radins de giro dianteiro sem caçamba(mm) | 1168 | 1198 | 1204 |
| P | Raio de ajuste frontal (mm) | 1958 | 1958 | 2030 |
| P | Raio de ajuste traseiro (mm) | 1630 | 1728 | 1706 |
| R | Eixo traseiro ao pára-choque (mm) | 1108 | 1208 | 1082 |
| S | Largura do piso, entrelinha e linha central (mm) | 1450 | 1500 | 1500 |
| T | Largura (mm) | 1720 | 1880 | 1880 |
| Você | Largura da caçamba (mm) | 1740 | 1880 | 1880 |
