Logistique consolidée : économisez jusqu'à 20 % sur les frais d'expédition en chargeant divers accessoires dans un seul conteneur.
Protection du marché : systèmes d'agences régionales exclusifs et support marketing HD pour nos partenaires OEM.
| Modèle | Unité | RQH01M | RQH01D | RQH02M | RQH02D | RQH04M | RQH04D | RQH06M | RQH06D | RQH08M | RQH08D | RQH10M |
| Transporteur | T | 1~2 | 2~4 | 2,5~4 | 4~6 | 4~6 | 6~8 | 10~15 | 10~15 | 15~27 | 15~27 | 27~35 |
| Diamètre de la broche | mm | 30 | 35/40 | 40/45 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 60/65 | 65 | 70/80 | 80/90 | 90/100/110 |
| Distance C à C | mm | 115~140 | 160-200 | 185~220 | 215~250 | 255~290 | 262~320 | 340~400 | 355~420 | 380~435 | 425~485 | 460~550 |
| Largeur des bras | mm | 100~125 | 110~125 | 125~140 | 145~180 | 150~180 | 185~220 | 215~250 | 250~270 | 300~340 | 305~340 | 350-390 |
| Pression d'huile | Bar | 40~248 | 40~248 | 40~248 | 40~248 | 40~248 | 40~205 | 40~205 | 40~205 | 40~205 | 40~205 | 40~205 |
| Débit d'huile | L/min | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
| Tuyau | Pouce | 45661 | 45661 | 45661 | 45661 | 45661 | 45661 | 45661 | 45661 | 45661 | 45661 | 45661 |
| Poids unitaire | Kilogrammes | 21 | 31 | 47 | 60 | 70 | 97 | 160 | 170 | 275 | 310 | 427 |
| Longueur | mm | 370 | 400 | 570 | 570 | 585 | 655 | 745 | 876 | 940 | 985 | 1065 |
| Largeur | mm | 200 | 220 | 280 | 280 | 290 | 312 | 390 | 390 | 475 | 475 | 510 |
| Hauteur | mm | 210 | 225 | 305 | 305 | 305 | 335 | 420 | 420 | 505 | 505 | 565 |
Puissance supérieure et rendement élevé
Maximisation de la productivité et de la fiabilité
Durabilité de premier ordre pour une durée de vie plus longue
Maintenance simple et facile, moins de temps d'arrêt
* Nous vous fournirons des manuels et des vidéos d'installation à connexion rapide.