RHB40, RHB45RHB53, RHB68
ATTACHEMENTS À RAYONS
0
| Marteau | |
|---|---|

| Non. | ARTICLES | Modèle | 100 EDT | EDT200 | EDT300 | EDT400 | EDT430 | EDT435 | EDT450 | EDT800 | EDT1600 | HAE2000 | EDT2000F | EDT2200 | EDT2200A | EDT3000 | EDT3200 | EDT3500F | EDT4500 | EDT4500F | EDT6000F | EDT8000 | 10 000 EDT |
| Similaire à | unité | SB10 | SB20 | SB30 | SB40 | SB43 | SB43 | SB45 | SB50 | SB60 | 20G | F22 | SB81 | SB81A | 30G | SB121 | SB151 | F70 | |||||
| Modèle RAYMOND | RHB40 | RHB45 | RHB53 | RHB68 | RHB75 | RHB80 | RHB85 | RHB100 | RHB125 | RHB135 | RHB135 | RHB140 | RHB140A | RHB150 | RHB155 | RHB165 | RHB175 | RHB175F | RHB185 | RHB195 | RHB210 | ||
| 1 | Poids corporel | kilos | 53 | 65.5 | 86 | 152 | 212 | 215 | 280 | 473 | 623 | 845 | 858 | 921 | 956 | 1095 | 1303 | 1590 | 1935 | 1920 | 2295 | 2525 | 3400 |
| Poids total (kg) | Côté | 70 | 90 | 120 | 250 | 380 | 335 | 510 | 765 | 1255 | 1653 | 1680 | 1770 | 1803 | 2530 | 2440 | 3013 | 3910 | 3907 | 4227 | 4572 | ||
| 2 | Haut | 73 | 100 | 150 | 298 | 386 | 410 | 515 | 890 | 1250 | 1847 | 1880 | 1997 | 2030 | 2420 | 2700 | 4100 | 4351 | 4792 | 7100 | |||
| Boîte | 102 | 126 | 152 | 295 | 375 | 451 | 571 | 861 | 1296 | 1893 | 1930 | 1825 | 1858 | 2540 | 3150 | 3990 | |||||||
| 3 | Longueur (mm) | Haut | 972 | 1000 | 1140 | 1373 | 1699 | 1770 | 1767 | 2251 | 2089 | 2327 | 2688 | 2823 | 2823 | 3047 | 3119 | 3617 | 4021 | 4290 | |||
| 4 | Largeur (mm) | Haut | 162 | 176 | 177 | 350 | 353 | 390 | 357 | 438 | 508 | 580 | 560 | 620 | 620 | 700 | 710 | 760 | 764 | 1010 | |||
| 5 | Pression de service | kg/cm2 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 120-160 | 130-160 | 150-170 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 170-200 | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 180-210 |
| 6 | Débit d'huile | l/min | 15-30 | 20-40 | 20-50 | 40-70 | 50-90 | 50-100 | 60-100 | 80-110 | 90-120 | 130-150 | 145-180 | 120-180 | 120-180 | 150-190 | 180-240 | 210-280 | 210-290 | 220-270 | 220-270 | 220-290 | 350-400 |
| 7 | Fréquence d'impact | bpm | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 400-530 | 400-800 | 360-460 | 350-500 | 350-500 | 350-700 | 300-450 | 250-380 | 200-350 | 200-300 | 250-320 | 180-200 | 150-200 |
| 8 | Dia. de tuyau | mm pouce | 12,7 1/2 | 12,7 1/2 | 12,7 1/2 | 12,7 1/2 | 12,7 1/2 | 12,7 1/2 | 19.05 3/4 | 19.05 3/4 | 25.4 1 | 25.4 1 | 25.4 1 | 25.4 1 | 25.4 1 | 25.4 1 | 31,75 11/4 | 31,75 11/4 | 31,75 11/4 | 31,75 11/4 | 31,75 11/4 | 31,75 11/4 | 31,75 11/4 |
| 9 | Dia. d'Outil (M/F/B/C) | mm | 40 | 45 | 53 | 68 | 75 | 80 | 85 | 100 | 125 | 135 | 135 | 140 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 175 | 185 | 195 | 210 |
| 10 | Longueur de l'outil | mm | 430 | 500 | 580 | 700 | 710 | 711 | 745 | 1055 | 1130 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 11 | Poids de l'outil | kilos | 4 | 8 | 9 | 18 | 22 | 26 | 29 | 57 | 97 | 119 | 119 | 136 | 136 | 160 | 190 | 222 | 238 | 234 | 263 | 326 | 357 |
| 12 | Volume du godet porteur approprié | m3 | <0,07 | 0,03-0,01 | 0,06-0,2 | 0,15-0,3 | 0,2-0,35 | 0,2-0,35 | 0,25-0,5 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,7-0,9 | 0,7-0,9 | 0,9-1,2 | 1.1-1.4 | 1,2-1,8 | 1.4-2.0 | 1.4-2.0 | 1,4-2,5 | 1,6-2,5 | 2.4-3.0 |
| 13 | Poids du support approprié | tonne | 0,8-2,5 | 1.2-3.0 | 2,5-4,5 | 4.0-7.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 7.0-14 | 10,0-16,0 | 15-21 | 18-26 | 20-26 | 18-26 | 18-26 | 27-35 | 28-36 | 35-45 | 38-50 | 38-50 | 45-65 | 60-85 | 70-100 |
| 14 | Classe énergétique d'impact | ft-lbs Joules | 150 203 | 200 271 | 300 407 | 590 800 | 1000 1356 | 1069 1450 | 11 h 35 15 h 40 | 1926 2612 | 2000 2712 | 3150 4270 | 3379 4580 | 3960 5372 | 3960 5372 | 4520 6128 | 6580 8925 | 8482 11500 | 10480 14210 | 11800 16000 | 12170 16500 | 13645 18500 | 16964 23000 |
| 15 | Type de vanne | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Vers l'extérieur | Vers l'extérieur | Intérieur | Intérieur | Vers l'extérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Vers l'extérieur | Vers l'extérieur | Vers l'extérieur | Vers l'extérieur | |
| 16 | L'accumulateur existe | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| 17 | Pression de l'accumulateur | kg/cm2 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 60 ± 0,5 | 60 ± 0,5 | N / A | 60 ± 0,5 | 60 ± 0,5 | 60 ± 0,5 | 60 ± 0,5 | 60 ± 0,5 | 60 ± 0,5 | 60 ± 0,5 | 60 ± 0,5 | 60 ± 0,5 |
| 18 | Pression N2 | kg/cm2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 6 ± 0,5 | 9.5 | 16.5 | 16.5 | 6 ± 0,5 | 16.5 | 16.5 | 16 ± 0,5 | 16 | 16 ± 0,5 | 16 | 16 |
Le marteau hydraulique RAY est un puissant marteau à percussion équipant une pelle pour démolir des structures en béton ou des roches.
Application:
1. Exploitation minière --- Exploitation minière, rupture pour la deuxième fois ;
2. Métallurgie --- Scories de compensation, démolition du four et des fondations ;
3. Route --- Réparation, rupture, travaux de fondation ;
4. Chemin de fer---Tunnelage, démolition de pont ;
5. Construction---Démolition du bâtiment et du béton armé ;
6. Réparation de navires --- Élimination des palourdes et de la rouille de la coque ;
7. Autres --- Briser la boue gelée.

Marteau hydraulique RAY de type silencieux Caractéristiques principales :
1. Réduire le bruit
2. Protéger l'environnement
3. Matière première sélectionnée – acier résistant à l'usure de haute qualité
4. Système hydraulique-gaz, augmente la stabilité
5. Pièces d'usure de haute qualité et durables

Informations détaillées :

Fournir des détails :
1. Délai de livraison : généralement 5 à 7 jours (1 à 5 ensembles) après l'acompte.
2. Nous pouvons organiser le transport maritime ou aérien selon votre demande depuis n’importe quel port de Chine.
Emballage:
1. L'intérieur est un film étirable, l'extérieur est une caisse en bois d'exportation ou comme demande du client
2. Les pièces de rechange gratuites standard : deux pièces de burin, deux pièces de tube d'huile, une pièce de cylindre d'azote,
un ensemble d'outils de réparation avec boîte à outils, un manomètre à azote et une paire de gants.
