RHB40, RHB45 RHB53, RHB68
ANEXOS DE RAY
0
| : | |
|---|---|

| Não. | UNID | Modelo | EDT100 | EDT200 | EDT300 | EDT400 | EDT430 | EDT435 | EDT450 | EDT800 | EDT1600 | EDT2000 | EDT2000F | EDT2200 | EDT2200A | EDT3000 | EDT3200 | EDT3500F | EDT4500 | EDT4500F | EDT6000F | EDT8000 | EDT10000 |
| Semelhante a | unidade | SB10 | SB20 | SB30 | SB40 | SB43 | SB43 | SB45 | SB50 | SB60 | 20G | F22 | SB81 | SB81A | 30G | SB121 | SB151 | F70 | |||||
| Modelo RAYMOND | RHB40 | RHB45 | RHB53 | RHB68 | RHB75 | RHB80 | RHB85 | RHB100 | RHB125 | RHB135 | RHB135 | RHB140 | RHB140A | RHB150 | RHB155 | RHB165 | RHB175 | RHB175F | RHB185 | RHB195 | RHB210 | ||
| 1 | Peso corporal | kg | 53 | 65.5 | 86 | 152 | 212 | 215 | 280 | 473 | 623 | 845 | 858 | 921 | 956 | 1095 | 1303 | 1590 | 1935 | 1920 | 2295 | 2525 | 3400 |
| Peso total (Kg) | Lado | 70 | 90 | 120 | 250 | 380 | 335 | 510 | 765 | 1255 | 1653 | 1680 | 1770 | 1803 | 2530 | 2440 | 3013 | 3910 | 3907 | 4227 | 4572 | ||
| 2 | Principal | 73 | 100 | 150 | 298 | 386 | 410 | 515 | 890 | 1250 | 1847 | 1880 | 1997 | 2030 | 2420 | 2700 | 4100 | 4351 | 4792 | 7100 | |||
| Caixa | 102 | 126 | 152 | 295 | 375 | 451 | 571 | 861 | 1296 | 1893 | 1930 | 1825 | 1858 | 2540 | 3150 | 3990 | |||||||
| 3 | Comprimento (mm) | Principal | 972 | 1000 | 1140 | 1373 | 1699 | 1770 | 1767 | 2251 | 2089 | 2327 | 2688 | 2823 | 2823 | 3047 | 3119 | 3617 | 4021 | 4290 | |||
| 4 | Largura (mm) | Principal | 162 | 176 | 177 | 350 | 353 | 390 | 357 | 438 | 508 | 580 | 560 | 620 | 620 | 700 | 710 | 760 | 764 | 1010 | |||
| 5 | Pressão operacional | kg/cm2 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 120-160 | 130-160 | 150-170 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 170-200 | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 180-210 |
| 6 | Fluxo de óleo | l/min | 15-30 | 20-40 | 20-50 | 40-70 | 50-90 | 50-100 | 60-100 | 80-110 | 90-120 | 130-150 | 145-180 | 120-180 | 120-180 | 150-190 | 180-240 | 210-280 | 210-290 | 220-270 | 220-270 | 220-290 | 350-400 |
| 7 | Frequência de impacto | bpm | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 400-530 | 400-800 | 360-460 | 350-500 | 350-500 | 350-700 | 300-450 | 250-380 | 200-350 | 200-300 | 250-320 | 180-200 | 150-200 |
| 8 | Dia. de mangueira | mm polegada | 12,7 1/2 | 12,7 1/2 | 12,7 1/2 | 12,7 1/2 | 12,7 1/2 | 12,7 1/2 | 19.05 3/4 | 19.05 3/4 | 25,4 1 | 25,4 1 | 25,4 1 | 25,4 1 | 25,4 1 | 25,4 1 | 31,75 11/4 | 31,75 11/4 | 31,75 11/4 | 31,75 11/4 | 31,75 11/4 | 31,75 11/4 | 31,75 11/4 |
| 9 | Dia. de Ferramenta (M/W/B/C) | milímetros | 40 | 45 | 53 | 68 | 75 | 80 | 85 | 100 | 125 | 135 | 135 | 140 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 175 | 185 | 195 | 210 |
| 10 | Comprimento da ferramenta | milímetros | 430 | 500 | 580 | 700 | 710 | 711 | 745 | 1055 | 1130 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 11 | Peso da ferramenta | kg | 4 | 8 | 9 | 18 | 22 | 26 | 29 | 57 | 97 | 119 | 119 | 136 | 136 | 160 | 190 | 222 | 238 | 234 | 263 | 326 | 357 |
| 12 | Volume adequado da caçamba transportadora | m3 | <0,07 | 0,03-0,01 | 0,06-0,2 | 0,15-0,3 | 0,2-0,35 | 0,2-0,35 | 0,25-0,5 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,7-0,9 | 0,7-0,9 | 0,9-1,2 | 1.1-1.4 | 1,2-1,8 | 1,4-2,0 | 1,4-2,0 | 1,4-2,5 | 1,6-2,5 | 2,4-3,0 |
| 13 | Peso de transporte adequado | tonelada | 0,8-2,5 | 1,2-3,0 | 2,5-4,5 | 4,0-7,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 7,0-14 | 10,0-16,0 | 15-21 | 18-26 | 20-26 | 18-26 | 18-26 | 27-35 | 28-36 | 35-45 | 38-50 | 38-50 | 45-65 | 60-85 | 70-100 |
| 14 | Classe de Energia de Impacto | pés-lbs Joules | 150 203 | 200 271 | 300 407 | 590 800 | 1000 1356 | 1069 1450 | 1135 1540 | 1926 2612 | 2000 2712 | 3150 4270 | 3379 4580 | 3960 5372 | 3960 5372 | 4520 6128 | 6580 8925 | 8482 11500 | 10480 14210 | 11800 16000 | 12170 16500 | 13645 18500 | 16964 23000 |
| 15 | Tipo de válvula | Para dentro | Para dentro | Para dentro | Para dentro | Para dentro | Para dentro | Para dentro | Para dentro | Para dentro | Externo | Externo | Para dentro | Para dentro | Externo | Para dentro | Para dentro | Para dentro | Externo | Externo | Externo | Externo | |
| 16 | O acumulador existe | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| 17 | Pressão do acumulador | kg/cm2 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | 60±0,5 | 60±0,5 | N / D | 60±0,5 | 60±0,5 | 60±0,5 | 60±0,5 | 60±0,5 | 60±0,5 | 60±0,5 | 60±0,5 | 60±0,5 |
| 18 | Pressão de N2 | kg/cm2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 6±0,5 | 9.5 | 16.5 | 16.5 | 6±0,5 | 16.5 | 16.5 | 16±0,5 | 16 | 16±0,5 | 16 | 16 |
O rompedor hidráulico RAY é um poderoso martelo de percussão instalado em uma escavadeira para demolir estruturas de concreto ou rochas.
Aplicativo:
1. Mineração --- Mineração, quebra pela segunda vez;
2. Metalurgia---Remoção de escória, Demolição de forno e fundação;
3. Estrada --- Reparação, quebra, trabalho de fundação;
4. Ferrovia---Túnel, Demolição de ponte;
5. Construção --- Demolição de edifícios e concreto armado;
6. Reparação de navios---Remoção de moluscos e ferrugem do casco;
7. Outros --- Quebrando lama congelada.

Características principais do rompedor hidráulico tipo caixa silenciada RAY:
1.Reduzir o ruído
2.Proteja o meio ambiente
3. Matéria-prima selecionada - aço resistente ao desgaste de alta qualidade
4. Sistema de gás hidráulico, aumenta a estabilidade
5. Peças de desgaste duráveis e de alta qualidade

Informações detalhadas:

Detalhes da entrega:
1. Prazo de entrega: Geralmente 5-7 dias (1-5 conjuntos) após o pagamento inicial.
2. Podemos providenciar transporte marítimo ou aéreo de acordo com sua solicitação de qualquer porto da China.
Embalagem:
1. O interior é filme extensível, o exterior é caixa de madeira de exportação ou conforme solicitação do cliente
2.As peças sobressalentes gratuitas padrão: duas peças de cinzel, duas peças de tubo de óleo, uma peça de cilindro de nitrogênio,
um conjunto de ferramentas de reparo com caixa de ferramentas, um manômetro de nitrogênio e um par de luvas.
