RHB40,RHB45RHB53,RHB68
RAYATTACHMENTS
0
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|

| NEIN. | ARTIKEL | Modell | EDT100 | EDT200 | EDT300 | EDT400 | EDT430 | EDT435 | EDT450 | EDT800 | EDT1600 | EDT2000 | EDT2000F | EDT2200 | EDT2200A | EDT3000 | EDT3200 | EDT3500F | EDT4500 | EDT4500F | EDT6000F | EDT8000 | EDT10000 |
| Ähnlich wie | Einheit | SB10 | SB20 | SB30 | SB40 | SB43 | SB43 | SB45 | SB50 | SB60 | 20G | F22 | SB81 | SB81A | 30G | SB121 | SB151 | F70 | |||||
| RAYMOND-Modell | RHB40 | RHB45 | RHB53 | RHB68 | RHB75 | RHB80 | RHB85 | RHB100 | RHB125 | RHB135 | RHB135 | RHB140 | RHB140A | RHB150 | RHB155 | RHB165 | RHB175 | RHB175F | RHB185 | RHB195 | RHB210 | ||
| 1 | Körpergewicht | kg | 53 | 65.5 | 86 | 152 | 212 | 215 | 280 | 473 | 623 | 845 | 858 | 921 | 956 | 1095 | 1303 | 1590 | 1935 | 1920 | 2295 | 2525 | 3400 |
| Gesamtgewicht (kg) | Seite | 70 | 90 | 120 | 250 | 380 | 335 | 510 | 765 | 1255 | 1653 | 1680 | 1770 | 1803 | 2530 | 2440 | 3013 | 3910 | 3907 | 4227 | 4572 | ||
| 2 | Spitze | 73 | 100 | 150 | 298 | 386 | 410 | 515 | 890 | 1250 | 1847 | 1880 | 1997 | 2030 | 2420 | 2700 | 4100 | 4351 | 4792 | 7100 | |||
| Kasten | 102 | 126 | 152 | 295 | 375 | 451 | 571 | 861 | 1296 | 1893 | 1930 | 1825 | 1858 | 2540 | 3150 | 3990 | |||||||
| 3 | Länge (mm) | Spitze | 972 | 1000 | 1140 | 1373 | 1699 | 1770 | 1767 | 2251 | 2089 | 2327 | 2688 | 2823 | 2823 | 3047 | 3119 | 3617 | 4021 | 4290 | |||
| 4 | Breite (mm) | Spitze | 162 | 176 | 177 | 350 | 353 | 390 | 357 | 438 | 508 | 580 | 560 | 620 | 620 | 700 | 710 | 760 | 764 | 1010 | |||
| 5 | Betriebsdruck | kg/cm2 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 120-160 | 130-160 | 150-170 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 170-200 | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 180-210 |
| 6 | Ölfluss | l/min | 15-30 | 20-40 | 20-50 | 40-70 | 50-90 | 50-100 | 60-100 | 80-110 | 90-120 | 130-150 | 145-180 | 120-180 | 120-180 | 150-190 | 180-240 | 210-280 | 210-290 | 220-270 | 220-270 | 220-290 | 350-400 |
| 7 | Schlagfrequenz | bpm | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 400-530 | 400-800 | 360-460 | 350-500 | 350-500 | 350-700 | 300-450 | 250-380 | 200-350 | 200-300 | 250-320 | 180-200 | 150-200 |
| 8 | Durchm. Schlauch | mm Zoll | 12,7 1/2 | 12,7 1/2 | 12,7 1/2 | 12,7 1/2 | 12,7 1/2 | 12,7 1/2 | 19.05 3/4 | 19.05 3/4 | 25,4 1 | 25,4 1 | 25,4 1 | 25,4 1 | 25,4 1 | 25,4 1 | 31,75 11/4 | 31,75 11/4 | 31,75 11/4 | 31,75 11/4 | 31,75 11/4 | 31,75 11/4 | 31,75 11/4 |
| 9 | Durchm. Werkzeug (M/W/B/C) | mm | 40 | 45 | 53 | 68 | 75 | 80 | 85 | 100 | 125 | 135 | 135 | 140 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 175 | 185 | 195 | 210 |
| 10 | Länge des Werkzeugs | mm | 430 | 500 | 580 | 700 | 710 | 711 | 745 | 1055 | 1130 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 11 | Gewicht des Werkzeugs | kg | 4 | 8 | 9 | 18 | 22 | 26 | 29 | 57 | 97 | 119 | 119 | 136 | 136 | 160 | 190 | 222 | 238 | 234 | 263 | 326 | 357 |
| 12 | Geeignetes Trägerschaufelvolumen | m3 | <0,07 | 0,03-0,01 | 0,06-0,2 | 0,15-0,3 | 0,2-0,35 | 0,2-0,35 | 0,25-0,5 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,7-0,9 | 0,7-0,9 | 0,9-1,2 | 1.1-1.4 | 1,2-1,8 | 1,4-2,0 | 1,4-2,0 | 1,4-2,5 | 1,6-2,5 | 2,4-3,0 |
| 13 | Geeignetes Trägergewicht | Tonne | 0,8-2,5 | 1,2-3,0 | 2,5-4,5 | 4,0-7,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 7,0-14 | 10,0-16,0 | 15-21 | 18-26 | 20-26 | 18-26 | 18-26 | 27-35 | 28-36 | 35-45 | 38-50 | 38-50 | 45-65 | 60-85 | 70-100 |
| 14 | Aufprallenergieklasse | ft-lbs Joule | 150 203 | 200 271 | 300 407 | 590 800 | 1000 1356 | 1069 1450 | 1135 1540 | 1926 2612 | 2000 2712 | 3150 4270 | 3379 4580 | 3960 5372 | 3960 5372 | 4520 6128 | 6580 8925 | 8482 11500 | 10480 14210 | 11800 16000 | 12170 16500 | 13645 18500 | 16964 23000 |
| 15 | Ventiltyp | Nach innen | Nach innen | Nach innen | Nach innen | Nach innen | Nach innen | Nach innen | Nach innen | Nach innen | Nach außen | Nach außen | Nach innen | Nach innen | Nach außen | Nach innen | Nach innen | Nach innen | Nach außen | Nach außen | Nach außen | Nach außen | |
| 16 | Akku vorhanden | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Ja | Ja | NEIN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| 17 | Speicherdruck | kg/cm2 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 60 ± 0,5 | 60 ± 0,5 | N / A | 60 ± 0,5 | 60 ± 0,5 | 60 ± 0,5 | 60 ± 0,5 | 60 ± 0,5 | 60 ± 0,5 | 60 ± 0,5 | 60 ± 0,5 | 60 ± 0,5 |
| 18 | N2-Druck | kg/cm2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 6±0,5 | 9.5 | 16.5 | 16.5 | 6±0,5 | 16.5 | 16.5 | 16±0,5 | 16 | 16±0,5 | 16 | 16 |
Der RAY-Hydraulikhammer ist ein leistungsstarker Schlaghammer, der an einem Bagger zum Abbruch von Betonstrukturen oder Steinen montiert wird.
Anwendung:
1. Bergbau --- Bergbau, zweites Brechen;
2. Metallurgie --- Beseitigung von Schlacke, Abbruch von Ofen und Fundament;
3. Straße --- Reparatur, Brechen, Fundamentarbeiten;
4. Eisenbahn ---Tunnelbau, Abriss einer Brücke;
5. Bauwesen --- Abriss von Gebäuden und Stahlbeton;
6. Schiffsreparatur – Entfernen von Muscheln und Rost vom Rumpf;
7. Andere: Gefrorenen Schlamm aufbrechen.

RAY-Hydraulikhammer mit Box-Schalldämpfung. Hauptmerkmale:
1. Lärm reduzieren
2. Schützen Sie die Umwelt
3. Ausgewählter Rohstoff – hochwertiger, robuster, verschleißfester Stahl
4. Hydraulik-Gas-System, erhöht die Stabilität
5. Hochwertige und langlebige Verschleißteile

Detailinformationen:

Lieferdetails:
1. Lieferzeit: Normalerweise 5-7 Tage (1-5 Sets) nach Anzahlung.
2. Wir können je nach Wunsch den See- oder Lufttransport von jedem Hafen in China aus arrangieren.
Verpackung:
1. Die Innenseite besteht aus einer Stretchfolie, die Außenseite aus einer Exportholzkiste oder nach Kundenwunsch
2.Die standardmäßigen kostenlosen Ersatzteile: zwei Stück Meißel, zwei Stück Ölrohr, ein Stück Stickstoffzylinder,
ein Satz Reparaturwerkzeuge mit Werkzeugkasten, ein Stickstoff-Manometer und ein Paar Handschuhe.
