RHG06
Anexos de raio
Disponibilidade: | |
---|---|
Especificação: (garra de madeira/pedra) | |||||||
Modelo | Unidade | RHG03 | RHG04 | RHG06 | RHG08 | RHG10 | RHG14 |
Peso | Kg | 400 | 450 | 860 | 1500 | 1600 | 1700 |
Abertura da mandíbula | mm | 1280 | 1371 | 1539 | 2492 | 2492 | 2492 |
Pressão de trabalho | Kg/cm² | 110-140 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
Definindo pressão | Kg/cm² | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 250 |
Fluxo de óleo | l/m | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 | 200-250 |
Cilindro | PCs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operadora | tonelada | 3-5 | 5-8 | 9-16 | 17-23 | 24-30 | 30-40 |
Padrão | dedo | 2+3 | |||||
Opcional | dedo | 3+4 | |||||
* Essas especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para a melhoria da qualidade. |
1. Motor importado: acionado por M+S Motor
2. Dispositivo de suporte rotativo de alta resistência
3. Cilindro com a Válvula de Segurança dos EUA (marca de sol dos EUA)
4
.
Especificação: (garra de madeira/pedra) | |||||||
Modelo | Unidade | RHG03 | RHG04 | RHG06 | RHG08 | RHG10 | RHG14 |
Peso | Kg | 400 | 450 | 860 | 1500 | 1600 | 1700 |
Abertura da mandíbula | mm | 1280 | 1371 | 1539 | 2492 | 2492 | 2492 |
Pressão de trabalho | Kg/cm² | 110-140 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
Definindo pressão | Kg/cm² | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 250 |
Fluxo de óleo | l/m | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 | 200-250 |
Cilindro | PCs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operadora | tonelada | 3-5 | 5-8 | 9-16 | 17-23 | 24-30 | 30-40 |
Padrão | dedo | 2+3 | |||||
Opcional | dedo | 3+4 | |||||
* Essas especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para a melhoria da qualidade. |
1. Motor importado: acionado por M+S Motor
2. Dispositivo de suporte rotativo de alta resistência
3. Cilindro com a Válvula de Segurança dos EUA (marca de sol dos EUA)
4
.