RHQ-02D
ANEXOS DE RAY
| Disponibilidade: | |
|---|---|

O acoplador rápido RAY é usado nas escavadeiras para trocar todos os acessórios (como caçamba, rompedor, tesoura, etc.)
com mais facilidade e rapidez, o que ampliou o escopo de utilização das escavadeiras e economizou muito tempo.
Podemos projetar e produzir acopladores rápidos para diversas marcas de escavadeiras de acordo com as necessidades do cliente.

1.Conveniente e eficiente:
O acoplador rápido RAY pode ser usado em escavadeiras para troca de acessórios (como rompedor, escarificador, compactador, garra, tesoura, etc.)
de forma fácil e rápida, ampliando o escopo de uso da escavadeira. Instalando um engate rápido para
a escavadeira leva apenas 1 minuto, aumentando a eficiência de trabalho da escavadeira.
2. Sistema de segurança duplo
Sistema de proteção da válvula de retenção: cada válvula de retenção de segurança instalada no cilindro garante que o acoplador de engate rápido
pode funcionar quando o circuito e o circuito de óleo estão cortados.
Sistema de proteção de pino de segurança: a proteção de segurança é personalizada para cada escavadeira de acordo com os diferentes
medição. No caso de falha do cilindro, o engate rápido pode funcionar regularmente.
3. Design de um corpo
Aumentando a durabilidade 10 vezes mais que os acopladores com peças soldadas

ESPECIFICAÇÃO DO ACOPLADOR RÁPIDO RAY RHQ-04
| Modelo | Unidade | RQH-MINI | RQH-02 | RQH-04 | RQH-06 | RQH-08 | RQH-10 | RQH-17 | RQH-20 | |
| Transportadora adequada | T | ≤4 | 4-6 | 7-8 | 12-18 | 19-24 | 25-32 | 35-40 | 50-80 | |
| Comprimento | eu | milímetros | 306-475 | 534-545 | 600 | 765 | 924-944 | 983-1050 | 1006-1173 | 1215-1425 |
| Altura | H | milímetros | 230-268 | 307 | 310 | 388 | 492 | 574 | 558-610 | 622-780 |
| Largura | C | milímetros | 175-242 | 258-263 | 270-280 | 353-436 | 449-483 | 543-568 | 606-663 | 640-740 |
| Distância pino a pino | A1 | milímetros | 86-200 | 230-270 | 290-360 | 380-420 | 460-480 | 473-540 | 550-620 | 630-760 |
| Largura do braço | W1 | milímetros | 86-185 | 155-170 | 180-200 | 232-315 | 306-340 | 375-411 | 416-469 | 472-560 |
| Distância entre o pino superior e inferior | H1 | milímetros | 159-165 | 150 | 195 | 220 | 275 | 300 | 360 | 370-470 |
| Diâmetro do pino | D | milímetros | 25-40 | 45-50 | 50/55 | 60/65 | 70/80 | 90 | 100/110 | 120/150 |
| Peso | kg | 60 | 100 | 120 | 250 | 500 | 650 | 850 | 1150 | |
| Pressão de trabalho | Kgf/cm2 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | |
| Fluxo de óleo | l/m | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Terno para seguintes escavadeiras
| Marca de escavadeira | Modelo |
| Escavadeira Gato | 307.308CCR/B/BSR |
| KOMATSU | PC60 |
| HITACHI | EX60/70-5/80U/75/90/100, AX60/90, ZX75US, |
| DOOSAN DAEWOO | SDX75, DH55, DH60 |
| OI | IS65, IS75, 75F |
| KOBELCO | SK75/60/95/60SR/70SR, SK80MSR |
| KOMATSU | PC60/75/80 |
| KUBOTA | KX161, U45 |
Detalhes da embalagem:


