SH130R
Anexos RAY
| Disponibilidade: | |
|---|---|



| Modelo | SH130R | SH180R | SH310R | SH410R | |
| Abertura da mandíbula (A) | milímetros | 375 | 445 | 565 | 670 |
| Profundidade da mandíbula(B) | milímetros | 395 | 525 | 630 | 720 |
| Comprimento (C) | milímetros | 2100 | 2700 | 3300 | 3700 |
| Peso da escavadeira com caçamba | t | 13-17 | 18-27 | 28-39 | 39-50 |
| Peso da escavadeira com lugar para bastão | t | 8-12 | 14-18 | 20-28 | 28-39 |
| Peso da ferramenta | kg | 1220 | 2100 | 3300 | 4700 |
| Pressão hidráulica de trabalho | bar | 250-300 | 320-350 | 320-350 | 320-350 |
| Fluxo de óleo | l/min | 90-110 | 150-200 | 200-250 | 250-300 |
| Pressão máxima do óleo do motor hidráulico | bar | 90-100 | 90-100 | 100-115 | 100-115 |
| fluxo máximo de óleo do motor | l/min | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |

| Modelo | SH130R | SH180R | SH310R | SH410R |
| milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | |
| Abertura da mandíbula A | 375 | 445 | 565 | 670 |
| Profundidade da mandíbula B | 395 | 525 | 630 | 720 |
| Comprimento C | 2100 | 2700 | 3300 | 3700 |
| Força nas pontas superiores F1 | 55 | 75 | 110 | 151 |
| Força de corte F2 (centro da lâmina principal) |
138 | 198 | 286 | 413 |
| Força no pino F3 | 472 | 770 | 1031 | 1372 |
![6]K}B7KM6EZ3GH43GR{`5V.png 6]K}B7KM6EZ3GH43GR{`5V.png](http://5irorwxhrkokrij.ldycdn.com/cloud/iqBqkKorRijSjikkomin/6-K-B7KM6E.png)