RHB53
RAYATTACHMENTS
0
| Marteau | |
|---|---|
1. Faible taux de casse du burin
2. Piston durable et à durée de vie plus longue (20CrNiMoA, traitement thermique et traitement sous zéro)
3.Plus de précision (augmenter la durée de vie du piston)
Dans les circonstances actuelles, il existe trois types de marteaux hydrauliques produits de notre côté, notamment le type latéral, le type supérieur et le type à boîte silencieuse.
Nos marteaux hydrauliques Ray sont compatibles avec toutes sortes de pelles telles que Doosan, Daewoo, Furukawa, Volvo, Hitachi, Kato, Kobelco, Komatsu, Sumitomo, Liebheer, etc.



1. Conception spéciale
2. La tolérance entre la valve et le manchon de valve est de 0,02 à 0,03 mm (20 T).
1.42 CrMo pour assurer la circularité
2. Traitement thermique sous vide afin de prolonger la durée de vie, éviter les bris
1. Matériau spécial : durable et durée de vie plus longue. (20CrNiMoA)
2. Pour les modèles plus grands, nous utilisons une technologie spéciale pour éviter les fissures. Il sera comme neuf après six mois si vous l'utilisez correctement.
3. Traitement thermique sous vide, nous contrôlons la température et le temps de recuit par ordinateur et par les travailleurs. Pour garantir des performances durables et une qualité parfaite.
4. Après le traitement thermique, nous utilisons un traitement inférieur à zéro afin de réduire la déformation et les rayures difficiles (en dessous de zéro 130 ℃).
5. La précision du piston est de 0,005 mm et la concentricité est de 0,005 à 0,006 mm. Elle assure une force de battement.
6. La distance entre le cylindre et le piston : 20 T 0,05-0,06 mm
30-40 T.
0,06-0,065 mm 40T 0,065-0,07 mm
| Article | Modèle | RHB40 | RHB45 | RHB53 | RHB68* | RHB75* | RHB80 | RHB85 | RHB100* | RHB125 | RHB135* | RHB135G* |
| Poids total | Côté (Kg) | 70 | 95 | 158 | 263 | 334 | 335 | 559 | 761 | 1277 | 1653 | 1680 |
| Haut (Kg) | 72 | 95 | 158 | 343 | 409 | 410 | 637 | 866 | 1308 | 1847 | 1880 | |
| Boîte (Kg) | 102 | 129 | 180 | 361 | 450 | 451 | 733 | 1007 | 1371 | 1893 | 1930 | |
| de fonctionnement Pression |
kg/cm2 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 150-170 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
| Psi | 1280-1704 | 1280-1704 | 1280-1704 | 1562-1988 | 1562-1988 | 1704-2130 | 1704-2130 | 2130-2414 | 2130-2414 | 2272-2556 | 2272-2556 | |
| Débit d'huile | je/min | 15-25 | 20-30 | 25-50 | 40-70 | 50-90 | 50-90 | 60-100 | 80-110 | 90-120 | 130-150 | 145-180 |
| Gpm | 4-7 | 5-8 | 6.6-13.2 | 10,5-18,5 | 10,5-18,5 | 13.1-23.6 | 15,8-26,3 | 21.1-29.1 | 23,7-31,7 | 34,3-39,6 | 38,3-47,6 | |
| d'impact Fréquence |
bpm | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-650 | 400-600 | 350-500 |
| Dia.de tuyau | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19.05 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| pouce | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | |
| du burin Diamètre |
mm | 40 | 45 | 53 | 68 | 75 | 75/80 | 85 | 100 | 125 | 135 | 135 |
| pouce | 1.57 | 1077 | 2.08 | 2.68 | 2.68 | 2.95 | 3.35 | 3.94 | 4.92 | 5.31 | 5.31 | |
| du burin Longueur |
mm | 430 | 500 | 580 | 700 | 710 | 711 | 745 | 1055 | 1130 | 1200 | 1200 |
| pouce | 16.93 | 19.69 | 22.83 | 27.56 | 27.95 | 27.99 | 29.33 | 41.54 | 44.49 | 47.24 | 47.24 | |
| du burin Poids |
kilos | 4 | 8 | 9 | 18 | 22 | 26 | 29 | 57 | 94 | 115 | 115 |
| appropriée Pelle |
m3 | 0.07 | 0,03-0,01 | 0,06-0,2 | 0,15-0,3 | 0,2-0,35 | 0,2-0,35 | 0,25-0,5 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
| Tonne | 0,8-2,5 | 1.2-3.0 | 2,5-4,5 | 4.0-7.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 7.0-14 | 10,0-15,0 | 15-18 | 18-26 | 20-26 |
| Article | Unité | RHB40 | RHB45 | RHB53 | RHB68 | |
| Poids de l'opération | Kg (type ouvert) | 75 | 103 | 132 | 250 | |
| Kg(Type de boîte) | 97 | 127 | 161 | 298 | ||
| Opération Prussure | kgf/cm² | 80-110 | 80-110 | 90-120 | 100-130 | |
| psi | 1137-1564 | 1137-1564 | 1280-1706 | 1422-1848 | ||
| Débit d'huile | l/min | 18-28 | 25-32 | 25-45 | 30-50 | |
| gpm | 4.7-7.4 | 6.6-8.4 | 6.6-11.9 | 7.9-13.2 | ||
| Taux d'impact | bpm | 800-1200 | 600-1000 | 550-950 | 450-750 | |
| Diamètre du burin | mm | 40 | 45 | 53 | 68 | |
| pouce | 1.57 | 1.77 | 2.08 | 2.67 | ||
| Longueur du burin | mm | 450 | 500 | 580 | 700 | |
| pouce | 17.69 | 19.65 | 22.79 | 27.51 | ||
| Poids du burin | kilos | 3.8 | 5 | 9 | 18 | |
| Taille du tuyau | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| pouce | PF1/2' | PF1/2' | PF1/2' | PF1/2' | ||
| Pelle appropriée | tonne | 0,7-1,3 | 1.2-2.2 | 2.1-4.0 | 4,8-8,0 | |
| m³ | 0,01-0,04 | 0,04-0,1 | 0,2-0,2 | 0,15-0,25 | ||
