RHB53
RAYATTACHMENTS
0
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
1. Geringe Meißelbruchrate
2. Langlebiger Kolben mit längerer Lebensdauer (20CrNiMoA, Wärmebehandlung und Behandlung unter Null)
3.Mehr Präzision (Erhöhung der Lebensdauer des Kolbens)
Unter den gegenwärtigen Umständen werden von unserer Seite drei Arten von Hydraulikhämmern hergestellt, darunter der seitliche Typ, der obere Typ und der kastengedämpfte Typ.
Unsere Ray-Hydraulikhämmer sind mit allen Arten von Baggern wie Doosan, Daewoo, Furukawa, Volvo, Hitachi, Kato, Kobelco, Komatsu, Sumitomo, Liebheer usw. kompatibel.



1.Spezielles Design
2.Die Toleranz zwischen Ventil und Ventilhülse beträgt 0,02–0,03 mm (20T).
1,42 CrMo zur Gewährleistung der Rechtwinkligkeit.
2. Vakuumwärmebehandlung zur Verlängerung der Lebensdauer, Vermeidung von Brüchen
1. Spezielles Material: langlebig und längere Lebensdauer. (20CrNiMoA)
2. Für größere Modelle verwenden wir spezielle Technologie, um Risse zu vermeiden. Bei richtiger Bedienung ist es nach sechs Monaten wie neu.
3.Vakuumwärmebehandlung, wir steuern die Temperatur und die Zeit des Glühofens durch Computer und Arbeiter. Um dauerhafte Leistung und perfekte Qualität zu gewährleisten.
4. Nach der Wärmebehandlung verwenden wir eine Tieftemperaturbehandlung, um die Verformung zu reduzieren und nicht leicht zu zerkratzen (unter Null 130 °C).
5. Die Präzision des Kolbens beträgt 0,005 mm und die Konzentrizität beträgt 0,005–0,006 mm. Dies gewährleistet die Schlagkraft.
6. Der Abstand zwischen Zylinder und Kolben: 20 T, 0,05–0,06 mm
, 30–40 T 0,06–0,065 mm
40T 0,065–0,07 mm
| Artikel | Modell | RHB40 | RHB45 | RHB53 | RHB68* | RHB75* | RHB80 | RHB85 | RHB100* | RHB125 | RHB135* | RHB135G* |
| Gesamtgewicht | Seite (Kg) | 70 | 95 | 158 | 263 | 334 | 335 | 559 | 761 | 1277 | 1653 | 1680 |
| Oben (Kg) | 72 | 95 | 158 | 343 | 409 | 410 | 637 | 866 | 1308 | 1847 | 1880 | |
| Karton (kg) | 102 | 129 | 180 | 361 | 450 | 451 | 733 | 1007 | 1371 | 1893 | 1930 | |
| Betriebsdruck |
kg/cm2 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 150-170 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
| Psi | 1280-1704 | 1280-1704 | 1280-1704 | 1562-1988 | 1562-1988 | 1704-2130 | 1704-2130 | 2130-2414 | 2130-2414 | 2272-2556 | 2272-2556 | |
| Ölfluss | I/Min | 15-25 | 20-30 | 25-50 | 40-70 | 50-90 | 50-90 | 60-100 | 80-110 | 90-120 | 130-150 | 145-180 |
| Gpm | 4-7 | 5-8 | 6.6-13.2 | 10,5-18,5 | 10,5-18,5 | 13.1-23.6 | 15.8-26.3 | 21.1-29.1 | 23.7-31.7 | 34,3-39,6 | 38,3-47,6 | |
| Aufprallhäufigkeit |
bpm | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-650 | 400-600 | 350-500 |
| Durchmesser des Schlauchs | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19.05 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| Zoll | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | |
| Meißeldurchmesser |
mm | 40 | 45 | 53 | 68 | 75 | 75/80 | 85 | 100 | 125 | 135 | 135 |
| Zoll | 1.57 | 1077 | 2.08 | 2.68 | 2.68 | 2.95 | 3.35 | 3.94 | 4.92 | 5.31 | 5.31 | |
| Meißellänge |
mm | 430 | 500 | 580 | 700 | 710 | 711 | 745 | 1055 | 1130 | 1200 | 1200 |
| Zoll | 16.93 | 19.69 | 22.83 | 27.56 | 27.95 | 27.99 | 29.33 | 41.54 | 44.49 | 47.24 | 47.24 | |
| Meißelgewicht |
kg | 4 | 8 | 9 | 18 | 22 | 26 | 29 | 57 | 94 | 115 | 115 |
| Passender Bagger |
m3 | 0.07 | 0,03-0,01 | 0,06-0,2 | 0,15-0,3 | 0,2-0,35 | 0,2-0,35 | 0,25-0,5 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
| Tonne | 0,8-2,5 | 1,2-3,0 | 2,5-4,5 | 4,0-7,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 7,0-14 | 10,0-15,0 | 15-18 | 18-26 | 20-26 |
| Artikel | Einheit | RHB40 | RHB45 | RHB53 | RHB68 | |
| Betriebsgewicht | kg (offener Typ) | 75 | 103 | 132 | 250 | |
| Kg (Kastentyp) | 97 | 127 | 161 | 298 | ||
| Operation Prussure | kgf/cm² | 80-110 | 80-110 | 90-120 | 100-130 | |
| psi | 1137-1564 | 1137-1564 | 1280-1706 | 1422-1848 | ||
| Ölfluss | l/min | 18-28 | 25-32 | 25-45 | 30-50 | |
| gpm | 4,7-7,4 | 6.6-8.4 | 6.6-11.9 | 7.9-13.2 | ||
| Schlagrate | bpm | 800-1200 | 600-1000 | 550-950 | 450-750 | |
| Meißeldurchmesser | mm | 40 | 45 | 53 | 68 | |
| Zoll | 1.57 | 1.77 | 2.08 | 2.67 | ||
| Meißellänge | mm | 450 | 500 | 580 | 700 | |
| Zoll | 17.69 | 19.65 | 22.79 | 27.51 | ||
| Meißelgewicht | kg | 3.8 | 5 | 9 | 18 | |
| Schlauchgröße | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Zoll | PF1/2' | PF1/2' | PF1/2' | PF1/2' | ||
| Passender Bagger | Tonne | 0,7-1,3 | 1.2-2.2 | 2.1-4.0 | 4,8-8,0 | |
| m³ | 0,01–0,04 | 0,04-0,1 | 0,2-0,2 | 0,15–0,25 | ||
