RHB53
ATTACCHI RAY
0
| Disponibilità: | |
|---|---|
1. Basso tasso di rottura dello scalpello
2. Pistone durevole e di lunga durata (20CrNiMoA, trattamento termico e trattamento sotto zero)
3.Più precisione (aumento della durata del pistone)
Nelle circostanze attuali, ci sono tre tipi di demolitori idraulici prodotti dalla nostra parte, tra cui il tipo laterale, il tipo superiore e il tipo con silenziatore a scatola.
I nostri martelli idraulici Ray sono compatibili con tutti i tipi di escavatori come Doosan, Daewoo, Furukawa, Volvo, Hitachi, Kato, Kobelco, Komatsu, Sumitomo, Liebheer, ecc.



1. Design speciale
2. La tolleranza tra la valvola e il manicotto della valvola è 0,02-0,03 mm (20 T)
1.42 CrMo per garantire la perpendicolarità
2. Trattamento termico sotto vuoto per aumentare la durata, evitare rotture
1. Materiale speciale: durevole e di maggiore durata. (20CrNiMoA)
2. Per i modelli più grandi, utilizziamo una tecnologia speciale per evitare crepe. Sarà come nuovo dopo sei mesi se funzionerai correttamente.
3.Trattamento termico sotto vuoto, controlliamo la temperatura e il tempo di ricottura del forno tramite computer e lavoratori. Per garantire prestazioni durature e qualità perfetta.
4. Dopo il trattamento termico, utilizziamo un trattamento sotto zero per ridurre la deformazione e non graffiarsi facilmente (sotto zero 130 ℃).
5. La precisione del pistone è 0,005 mm e la concentricità è 0,005-0,006 mm. Garantisce la forza di battitura.
6. La distanza tra cilindro e pistone: 20T 0,05-0,06 mm
30-40T 0,06-0,065 mm40T
0,065-0,07 mm
| Articolo | Modello | RHB40 | RHB45 | RHB53 | RHB68* | RHB75* | RHB80 | RHB85 | RHB100* | RHB125 | RHB135* | RHB135G* |
| Peso totale | Lato(Kg) | 70 | 95 | 158 | 263 | 334 | 335 | 559 | 761 | 1277 | 1653 | 1680 |
| Superiore(Kg) | 72 | 95 | 158 | 343 | 409 | 410 | 637 | 866 | 1308 | 1847 | 1880 | |
| Scatola (Kg) | 102 | 129 | 180 | 361 | 450 | 451 | 733 | 1007 | 1371 | 1893 | 1930 | |
| operativa Pressione |
kg/cm2 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 150-170 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
| Psi | 1280-1704 | 1280-1704 | 1280-1704 | 1562-1988 | 1562-1988 | 1704-2130 | 1704-2130 | 2130-2414 | 2130-2414 | 2272-2556 | 2272-2556 | |
| Flusso dell'olio | I/min | 15-25 | 20-30 | 25-50 | 40-70 | 50-90 | 50-90 | 60-100 | 80-110 | 90-120 | 130-150 | 145-180 |
| Gpm | 4-7 | 5-8 | 6.6-13.2 | 10,5-18,5 | 10,5-18,5 | 13.1-23.6 | 15.8-26.3 | 21.1-29.1 | 23,7-31,7 | 34.3-39.6 | 38.3-47.6 | |
| dell'impatto Frequenza |
bpm | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-650 | 400-600 | 350-500 |
| Diametro del tubo | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19.05 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| pollice | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | |
| dello scalpello Diametro |
mm | 40 | 45 | 53 | 68 | 75 | 75/80 | 85 | 100 | 125 | 135 | 135 |
| pollice | 1.57 | 1077 | 2.08 | 2.68 | 2.68 | 2.95 | 3.35 | 3.94 | 4.92 | 5.31 | 5.31 | |
| scalpello Lunghezza |
mm | 430 | 500 | 580 | 700 | 710 | 711 | 745 | 1055 | 1130 | 1200 | 1200 |
| pollice | 16.93 | 19.69 | 22.83 | 27.56 | 27.95 | 27.99 | 29.33 | 41.54 | 44.49 | 47.24 | 47.24 | |
| dello scalpello Peso |
kg | 4 | 8 | 9 | 18 | 22 | 26 | 29 | 57 | 94 | 115 | 115 |
| adatto Escavatore |
m3 | 0.07 | 0,03-0,01 | 0,06-0,2 | 0,15-0,3 | 0,2-0,35 | 0,2-0,35 | 0,25-0,5 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
| Tonnellata | 0,8-2,5 | 1.2-3.0 | 2.5-4.5 | 4.0-7.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 7.0-14 | 10.0-15.0 | 15-18 | 18-26 | 20-26 |
| Articolo | Unità | RHB40 | RHB45 | RHB53 | RHB68 | |
| Peso dell'operazione | Kg (tipo aperto) | 75 | 103 | 132 | 250 | |
| Kg (tipo scatola) | 97 | 127 | 161 | 298 | ||
| Operazione Prusura | kgf/cm² | 80-110 | 80-110 | 90-120 | 100-130 | |
| psi | 1137-1564 | 1137-1564 | 1280-1706 | 1422-1848 | ||
| Flusso dell'olio | l/min | 18-28 | 25-32 | 25-45 | 30-50 | |
| gpm | 4.7-7.4 | 6.6-8.4 | 6.6-11.9 | 7.9-13.2 | ||
| Tasso di impatto | bpm | 800-1200 | 600-1000 | 550-950 | 450-750 | |
| Diametro dello scalpello | mm | 40 | 45 | 53 | 68 | |
| pollice | 1.57 | 1.77 | 2.08 | 2.67 | ||
| Lunghezza scalpello | mm | 450 | 500 | 580 | 700 | |
| pollice | 17.69 | 19.65 | 22.79 | 27.51 | ||
| Peso dello scalpello | kg | 3.8 | 5 | 9 | 18 | |
| Dimensioni del tubo | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| pollice | PF1/2' | PF1/2' | PF1/2' | PF1/2' | ||
| Escavatore adatto | tonnellata | 0,7-1,3 | 1.2-2.2 | 2.1-4.0 | 4.8-8.0 | |
| m³ | 0,01-0,04 | 0,04-0,1 | 0,2-0,2 | 0,15-0,25 | ||
