RHB53
ANEXOS DE RAY
0
| : | |
|---|---|
1. Baixa taxa de quebra do cinzel
2. Pistão durável e de maior vida útil (20CrNiMoA, tratamento térmico e tratamento abaixo de zero)
3.Mais precisão (aumentar a vida útil do pistão)
Nas circunstâncias atuais, existem três tipos de rompedores hidráulicos produzidos em nossa parte, incluindo tipo lateral, tipo superior e tipo com caixa silenciosa.
Nossos rompedores hidráulicos Ray são compatíveis com todos os tipos de escavadeiras, como Doosan, Daewoo, Furukawa, Volvo, Hitachi, Kato, Kobelco, Komatsu, Sumitomo, Liebheer, etc.



1.Design especial
2.A tolerância entre a válvula e a luva da válvula é de 0,02-0,03mm(20T)
1,42 CrMo para garantir a perpendicularidade
2.Tratamento térmico a vácuo para expandir a vida útil, evitar quebras
1. Material especial: vida útil durável e mais longa. (20CrNiMoA)
2. Para modelos maiores, usamos tecnologia especial, evitamos rachaduras. Ficará como novo depois de seis meses se você operar corretamente.
3.Tratamento térmico a vácuo, controlamos a temperatura e o tempo de recozimento do forno por computador e trabalhadores. Para garantir desempenho durável e qualidade perfeita.
4. Após o tratamento térmico, usamos tratamento abaixo de zero para reduzir a deformação e não ser facilmente arranhado (abaixo de zero 130 ℃).
5. A precisão do pistão é de 0,005 mm e a concentricidade é de 0,005-0,006 mm.
0,06-0,065
mm 40T
0,065-0,07 mm
| Item | Modelo | RHB40 | RHB45 | RHB53 | RHB68* | RHB75* | RHB80 | RHB85 | RHB100* | RHB125 | RHB135* | RHB135G* |
| Peso total | Lado (Kg) | 70 | 95 | 158 | 263 | 334 | 335 | 559 | 761 | 1277 | 1653 | 1680 |
| Superior (Kg) | 72 | 95 | 158 | 343 | 409 | 410 | 637 | 866 | 1308 | 1847 | 1880 | |
| Caixa (Kg) | 102 | 129 | 180 | 361 | 450 | 451 | 733 | 1007 | 1371 | 1893 | 1930 | |
| Operacional Pressão |
kg/cm2 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 150-170 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
| psi | 1280-1704 | 1280-1704 | 1280-1704 | 1562-1988 | 1562-1988 | 1704-2130 | 1704-2130 | 2130-2414 | 2130-2414 | 2272-2556 | 2272-2556 | |
| Fluxo de óleo | eu/min | 15-25 | 20-30 | 25-50 | 40-70 | 50-90 | 50-90 | 60-100 | 80-110 | 90-120 | 130-150 | 145-180 |
| Gpm | 4-7 | 5-8 | 6,6-13,2 | 10,5-18,5 | 10,5-18,5 | 13,1-23,6 | 15,8-26,3 | 21,1-29,1 | 23,7-31,7 | 34,3-39,6 | 38,3-47,6 | |
| de impacto Frequência |
bpm | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-650 | 400-600 | 350-500 |
| Diâmetro da mangueira | milímetros | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19.05 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| polegada | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | |
| do cinzel Diâmetro |
milímetros | 40 | 45 | 53 | 68 | 75 | 75/80 | 85 | 100 | 125 | 135 | 135 |
| polegada | 1.57 | 1077 | 2.08 | 2.68 | 2.68 | 2.95 | 3.35 | 3.94 | 4.92 | 5.31 | 5.31 | |
| do cinzel Comprimento |
milímetros | 430 | 500 | 580 | 700 | 710 | 711 | 745 | 1055 | 1130 | 1200 | 1200 |
| polegada | 16.93 | 19.69 | 22.83 | 27.56 | 27.95 | 27.99 | 29.33 | 41.54 | 44.49 | 47.24 | 47.24 | |
| do cinzel Peso |
kg | 4 | 8 | 9 | 18 | 22 | 26 | 29 | 57 | 94 | 115 | 115 |
| adequada Escavadeira |
m3 | 0.07 | 0,03-0,01 | 0,06-0,2 | 0,15-0,3 | 0,2-0,35 | 0,2-0,35 | 0,25-0,5 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
| Tonelada | 0,8-2,5 | 1,2-3,0 | 2,5-4,5 | 4,0-7,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 7,0-14 | 10,0-15,0 | 15-18 | 18-26 | 20-26 |
| Item | Unidade | RHB40 | RHB45 | RHB53 | RHB68 | |
| Peso de Operação | Kg (Tipo Aberto) | 75 | 103 | 132 | 250 | |
| Kg (tipo caixa) | 97 | 127 | 161 | 298 | ||
| Operação Prussure | kgf/cm² | 80-110 | 80-110 | 90-120 | 100-130 | |
| psi | 1137-1564 | 1137-1564 | 1280-1706 | 1422-1848 | ||
| Fluxo de óleo | l/min | 18-28 | 25-32 | 25-45 | 30-50 | |
| gpm | 4,7-7,4 | 6,6-8,4 | 6,6-11,9 | 7,9-13,2 | ||
| Taxa de impacto | bpm | 800-1200 | 600-1000 | 550-950 | 450-750 | |
| Diâmetro do cinzel | milímetros | 40 | 45 | 53 | 68 | |
| polegada | 1.57 | 1.77 | 2.08 | 2.67 | ||
| Comprimento do cinzel | milímetros | 450 | 500 | 580 | 700 | |
| polegada | 17.69 | 19.65 | 22.79 | 27.51 | ||
| Peso do cinzel | kg | 3.8 | 5 | 9 | 18 | |
| Tamanho da mangueira | milímetros | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| polegada | PF1/2' | PF1/2' | PF1/2' | PF1/2' | ||
| Escavadeira adequada | tonelada | 0,7-1,3 | 1.2-2.2 | 2,1-4,0 | 4,8-8,0 | |
| m³ | 0,01-0,04 | 0,04-0,1 | 0,2-0,2 | 0,15-0,25 | ||
