YG&RAY
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Item | YG15-9U | YG20-9U | YG18-9U | YG27-8U | YG30-8U | YG35M |
| Tonelada | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 3.5 |
| Motor de viagem | Yanmer | EATON | EATON | Motor de deslocamento do êmbolo | Motor de deslocamento do êmbolo | Motor de deslocamento do êmbolo |
| Motor de balanço | Yanmer | EATON | EATON | NACHI | NACHI | NACHI |
| Válvula multiplexada | Husco-kayaba | Husco-kayaba | Husco-kayaba | Válvula Multiplex Sensível à Carga | Husco-kayaba | Válvula Multiplex Sensível à Carga |
| Bomba de óleo | Bomba tripla | Bomba tripla | Bomba tripla | Bomba Sensível à Carga | Bomba de êmbolo CASAPPA | Bomba de êmbolo CASAPPALoad |
| Cilindro | Marcas nacionais famosas | Marcas nacionais famosas | Marcas nacionais famosas | Marcas nacionais famosas | Pum Sensível | Marcas nacionais famosas |
| Motor | Motor Diesel Perkins | Motor Diesel Perkins | Motor Diesel Perkins | Motor Diesel Perkins | Motor diesel Perkins | Motor Diesel Perkins |
| Potência do motor | l4,7 kw/2200 rpm | l4,7 kw/2200 rpm | l4,7 kw/2200 rpm | 20,7 kW/2200 rpm | 20,7 kW/2200 rpm | 20,7 kW/2200 rpm |
| Pressão de trabalho | l6MPa | l6MPa | l6MPa | 20,5MPa | 20,5MPa | 18 MPa |
| Taxa de fluxo | 2×17,6+6,6L/min | 2x17,6 +6,6L/min | Bomba de engrenagem 2x24,2 variável + l3,2L/min |
61,6xlL/min | 61,6×1L/min | Bomba de engrenagem 2x30,8 variável + 13,2L/min |
| Força máxima de escavação | 10,5KN | 13KN | 10,5KN | 23,2KN | 23,2KN | 26KN |
| Máx. Capacidade de classificação | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Tensão específica de aterramento | 30Kpa | 30Kpa | 30Kpa | 30Kpa | 30Kpa | 30Kpa |
| Força de escavação da caçamba | 11,5KN | 11,5KN | 11,5KN | 25KN | 25KN | 28KN |
| Velocidade máxima de viagem (alta/baixa) | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3,0 km/h | Máx.: 4,5 km/h Mín.: 2,7 km/h |
| Velocidade de balanço | 10 rpm | 10 rpm | 10 rpm | 11rpm | 11rpm | 13rpm |


Teste de Miniescavadeira




Aplicação de miniescavadeira




