YG&RAY
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Artikel | YG15-9U | YG20-9U | YG18-9U | YG27-8U | YG30-8U | YG35M |
| Tonne | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 3.5 |
| Fahrmotor | Yanmer | EATON | EATON | Plunger-Gehmotor | Plunger-Gehmotor | Plunger-Gehmotor |
| Schwenkmotor | Yanmer | EATON | EATON | NACHI | NACHI | NACHI |
| Multiplexventil | Husco-Kayaba | Husco-Kayaba | Husco-Kayaba | Lastempfindliches Multiplexventil | Husco-Kayaba | Lastempfindliches Multiplexventil |
| Ölpumpe | Dreifache Pumpe | Dreifache Pumpe | Dreifache Pumpe | Lastempfindliche Pumpe | CASAPPA-Kolbenpumpe | CASAPPA-KolbenpumpeLaden |
| Zylinder | Berühmte inländische Marken | Berühmte inländische Marken | Berühmte inländische Marken | Berühmte inländische Marken | Empfindliche Pumpe | Berühmte inländische Marken |
| Motor | Perkins-Dieselmotor | Perkins-Dieselmotor | Perkins-Dieselmotor | Perkins-Dieselmotor | Perkins-Dieselmotor | Perkins-Dieselmotor |
| Motorleistung | l4,7 kW/2200 U/min | l4,7 kW/2200 U/min | l4,7 kW/2200 U/min | 20,7 kW/2200 U/min | 20,7 kW/2200 U/min | 20,7 kW/2200 U/min |
| Arbeitsdruck | l6MPa | l6MPa | l6MPa | 20,5 MPa | 20,5 MPa | 18 MPa |
| Durchflussrate | 2×17,6+6,6L/min | 2x17,6 +6,6 l/min | 2x24,2 Variable+ l3,2L/min Zahnradpumpe |
61,6xlL/min | 61,6×1L/min | 2x30,8 Variable + 13,2 l/min Zahnradpumpe |
| Maximale Aushubkraft | 10,5 kN | 13KN | 10,5 kN | 23,2 kN | 23,2 kN | 26KN |
| Max. Steigfähigkeit | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Erdungsspezifische Spannung | 30Kpa | 30Kpa | 30Kpa | 30Kpa | 30Kpa | 30Kpa |
| Grabkraft des Löffels | 11,5 kN | 11,5 kN | 11,5 kN | 25KN | 25KN | 28KN |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (hoch/niedrig) | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3,0 km/h | Maximal: 4,5 km/h. Minimal: 2,7 km/h |
| Schwunggeschwindigkeit | 10 U/min | 10 U/min | 10 U/min | 11 U/min | 11 U/min | 13 U/min |


Minibagger-Test




Anwendung für Minibagger




