| Artikel | Marke | Artikel | Parameter |
| Fahrmotor | SANYO | Motorleistung | l4,7 kW/2200 U/min |
| Schwenkmotor | SANYO | Arbeitsdruck | l6MPa |
| Multiplexventil | Husco-Kayaba | Durchflussrate | 2×17,6+6,6L/min |
| Ölpumpe | Dreifache Pumpe | Maximale Aushubkraft | 10,5 kN |
| Zylinder | Berühmte inländische Marken | Max. Steigfähigkeit | 30° |
| Motor | Perkins-Dieselmotor | Erdungsspezifische Spannung | 30Kpa |
| Grabkraft des Löffels | 11,5 kN | ||
| Max. Fahrgeschwindigkeit (hoch/niedrig) | 2 km/h | ||
| Schwunggeschwindigkeit | 10 U/min | ||
| Dimension | Einheit: mm | Betriebsbereich | Einheit: mm |
| A: Länge | 3630 | A: Max. Grabhöhe | 3080 |
| B: Höhe | 2250 | B: Max. Ausschütthöhe | 2010 |
| C: Fahrgestellbreite | 990 | C: Max. Grabtiefe | 1880 |
| D: Spurbandbreite | 230 | D: Max. Grabradius | 3630 |
| E: Gesamtlänge der Strecke | 1460 | DI: Max. Grabentfernung im Boden | 3600 |
| F: Radstand | 1100 | E: Abbauradius der maximalen Abbauhöhe | 2410 |
| G: Wenderadius des Gegengewichts | 1180 | F: Min. Rotationsradius | 1530 |
| H: Höhe über dem Boden | 235 | G: Max. Grabtiefe des Bulldozerschilds | 170 |
| I: Gesamthöhe | 2150 | H: Max. Verbessern Sie die Höhe des Bulldozerschilds | 150 |
| J: Außenbreite der Plattform | 1020 | ||
| K: Höhe (vom Sitz bis zum Boden) | 1320 | ||
| L: Bodenfreiheit des oberen Fahrgestells | 510 | ||


Minibagger-Test

Anwendung für Minibagger
