Excavator Brush Mower

Product Description

Single axle
Model Suitable carrier (T) Motor speed (rpm/min) Quantity of blades Weight (kg) Work width (mm) Size (mm)
BMSA-06 ≦2 2500-3000 14 130 600 750*520*650
BMSA-08 3-5 18 160 800 970*520*650
BMSA-10 5.5-6 20 300 1000 1320*610*850
BMSA-12 6-8 24 320 1200 1500*610*850
BMSA-14 12-15 28 410 1400 1780*680*970
BMSA-16 20 32 470 1600 2000*680*970
BMSA-18 20-24 36 520 1800 2220*680*970
Double axle
BMDA-10 5-7 2500-3000 20+6 350 1000 1320*700*850
BMDA-12 6-8 24+9 380 1200 1500*730*850
BMDA-14 12-15 28+9 540 1400 1780*780*970
BMDA-16 20 32+12 580 1600 2000*780*970
BMDA-18 20-24 36+12 600 1800 2220*780*970

Email to this supplier

REA2000 Excavator Earth Auger Post Hole Auger for 1-2.5T Excavator

RHG03 Model Hydraulic Excavator Wood Grapple for 3-5 Ton Excavator

8-28 Tons Excavator China Harvester Head with Automatic Cutting Max Diameter 350mm Tree Log Harvester

Excavator Skid Steer Loader Gardening Hedge Trimmer