RQH10M
ATTACCHI RAY
| T | |
|---|---|
1. Tecnica di saldatura: 17 anni di esperienza, saldatura completa e non facile da rompere.
2. Ingrassatore: rende il perno non facile da indossare
| Modello | Unità | RQH01M | RQH01D | RQH02M | RQH02D | RQH04M | RQH04D |
| Vettore | T | 1~2 | 2~4 | 2.5~4 | 4~6 | 4~6 | 6~8 |
| Diametro del perno | mm | 30 | 35/40 | 40/45 | 40/45 | 45/50 | 50/55 |
| Distanza da C a C | mm | 115~140 | 160-200 | 185~220 | 215~250 | 255~290 | 262~320 |
| Larghezza del braccio | mm | 100~125 | 110~125 | 125~140 | 145~180 | 150~180 | 185~220 |
| Pressione dell'olio | Sbarra | 40~248 | 40~248 | 40~248 | 40~248 | 40~248 | 40~205 |
| Flusso dell'olio | l/min | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
| Tubo flessibile | Pollice | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Peso unitario | Kg | 21 | 31 | 47 | 60 | 70 | 97 |
| Lunghezza | mm | 370 | 400 | 570 | 570 | 585 | 655 |
| Larghezza | mm | 200 | 220 | 280 | 280 | 290 | 312 |
| Altezza | mm | 210 | 225 | 305 | 305 | 305 | 335 |
| Modello | Unità | RQH06M | RQH06D | RQH08M | RQH08D | RQH10M | RQH10D |
| Vettore | T | 10~15 | 10~15 | 15~27 | 15~27 | 25~30 | 25~30 |
| Diametro del perno | mm | 60/65 | 65 | 70/80 | 80/90 | 90/100 | 90/100 |
| Distanza da C a C | mm | 340~400 | 355~420 | 380~435 | 425~485 | 460~550 | 480~550 |
| Larghezza del braccio | mm | 215~250 | 250~270 | 300~340 | 305~340 | 350-390 | 390~420 |
| Pressione dell'olio | Sbarra | 40~205 | 40~205 | 40~205 | 40~205 | 40~205 | 40~205 |
| Flusso dell'olio | l/min | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
| Tubo flessibile | Pollice | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Peso unitario | Kg | 160 | 170 | 275 | 310 | 430 | 490 |
| Lunghezza | mm | 745 | 876 | 940 | 985 | 1065 | 1080 |
| Larghezza | mm | 390 | 390 | 475 | 475 | 510 | 590 |
| Altezza | mm | 420 | 420 | 505 | 505 | 565 | 580 |
| Marchio dell'escavatore | Modello |
| CATPERRILAR (GATTO) | 301.5, 301.8, 302.5, MM30 |
| Doosan | S015, S018, S030 |
| KOMATSU | PC18MR/20/25/28/30/35 |
| HITACHI | EX15/12/15/18/20/22/25/27u/30UR/35/40 AX15u/15/17u-4/18/20u/22/25/27/30/35/40 ZX8U-2/10U-2/15UR/17U-2/15/27U/27U-2/30UR |
| HYUNDAI | R15, R16-7 |
| KOBELCO | SK007/09SR/SK13SR/15SR/015/20SR-1/25SR/30SR |
| Kubota | KX41/61/91/101, K-022, KH90, U35 |
| Takeuchi | TB014/016/15/650/125/25FR/20/25/30 |
| Yanmar | VIO15/18/20/27/30/35, B27/37 |
| Yuchai | YC18-2, YC15, YC35-7 |
| Tommaso | T15S, T25S |
