RHB53
RAY-ANHÄNGE
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| RHB53 (SB30) Hydraulischer Steinbrecher |
Top-Typ | Seitentyp | Box-schallgedämpfter Typ |
| Gesamtgewicht (kg) | 150 | 120 | 152 |
| Gesamtlänge (mm) | 1140 | 1140 | 1140 |
| Erforderlicher Öldurchfluss (l/min) | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
| Arbeitsdruck (kg/cm2) | 90-120 | 90-120 | 90-120 |
| Schlagfrequenz (Schläge pro Minute) | 600-1100 | 600-1100 | 600-1100 |
| Schlauchdurchmesser (Zoll) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Meißeldurchmesser (mm) | Φ53 | Φ53 | Φ53 |
| Meißellänge (mm) | 530 | 530 | 530 |
| Gewicht Meißel (kg) | 9 | 9 | 9 |
| Anwendbarer Bagger (Tonne) | 2,5-4,5 | 2,5-4,5 | 2,5-4,5 |


| Baggermarke | Modell |
| Katze | 302,5, MM30, 303,5, 304, 304C304,5 |
| Daewoo | S30, S035 |
| KOMATSU | PC20,PC27 |
| HITACHI | EX30/33/35/40UR, UEO14, AX30/33/40UR, ZX27/30UR/30U/35U/40UR/50U |
| DOOSAN | S030, S035,DX35Z, |
| Hyundai | R35Z-7 |
| IHI | IS25, 25G,25J, 27G, IS27, 28G/J,IS28,32J,IS30, 35NX2,IS35/40/45, 45N/J/NX |
| JCB | 2CX |
| KOBELCO | SK25/025/30/35/032/035/40SR/042/45/045 |
| KOMATSU | PC28/30/35/38/40/45 |
| KUBOTA | KX61, K-022, KH90, KX91/101/121, KO40, RX502, U35 |
| YANMAR | VIO30/35/40, B27/37 |
| TAKEUCHI | TB125/25/30/035/135/36/045/145/153/45 |

| 1 | HINTERER KOPF, ZYLINDER, VORDERER KOPF, AKKUMULATOR, VALAE-EINHEIT, KOLBEN |
12 Monate oder 2500h |
| 2 | DURCH-BOLZEN- UND SEITLICHE BOLZEN-MONTAGE | 6 Monate oder 1250h |
| 3 | STANGENSTIFT, STOPPSTIFT | 3 Monate oder 600h |
Hinweis: Die gesamte Garantie gilt ab dem Versanddatum und muss für eine ordnungsgemäße Wartung gelten und korrekte Bedienung. |
||

Die RAYMOND-Fabrik befindet sich in der Stadt Changzhou, Provinz Jiangsu, in der Nähe der Stadt Shanghai. Das Unternehmen verfügt über eine große Kapazität zur Herstellung verschiedener Arten von Produkten wie Ersatzteilen für Erdbohrer, Schnellwechsler, Vibrationsaufreißer, Pfahlbrecher und Baggeranbaugeräte, insbesondere für unseren Hydraulikhammer.
