SP380
RAY-Anhänge
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|


| Modell | Einheit | SP380 |
| Modulnummer | Formen | 6~9 |
| Sortiment an Pfahlbrechern | mm | 350-900 |
| Maximale Kraft für Einzelstange | KN | 350 |
| Maximaler Hub des Hydraulikzylinders | mm | 170 |
| Druck des Hydraulikzylinders | Mpa | 32-35 |
| Maximaler Durchfluss für einen Zylinder | L/Min | 25 |
| Maximale Höhe für jeden Crush | mm | ≤300 |
| Passender Träger | T | 10-20 |
| Einzelformgewicht | kg | 200 |
| Gesamtgewicht des Pfahlbrechers | kg | 1200-2000 |





| Modell | Einheit | SP380 |
| Modulnummer | Formen | 6~9 |
| Sortiment an Pfahlbrechern | mm | 350-900 |
| Maximale Kraft für Einzelstange | KN | 350 |
| Maximaler Hub des Hydraulikzylinders | mm | 170 |
| Druck des Hydraulikzylinders | Mpa | 32-35 |
| Maximaler Durchfluss für einen Zylinder | L/Min | 25 |
| Maximale Höhe für jeden Crush | mm | ≤300 |
| Passender Träger | T | 10-20 |
| Einzelformgewicht | kg | 200 |
| Gesamtgewicht des Pfahlbrechers | kg | 1200-2000 |


