SP380
RAY Attachments
| Availability: | |
|---|---|


| Model | Unit | SP380 |
| Moduld number | mouldes | 6~9 |
| Range of pile breaker | mm | 350-900 |
| Max force for single rod | KN | 350 |
| Max stroke of hydraulic cylinder | mm | 170 |
| Pressure of hydraulic cylinder | Mpa | 32-35 |
| Max flow for single cylinder | L/min | 25 |
| Max height for each crush | mm | ≤300 |
| Suitable carrier | T | 10-20 |
| Single moulde weight | Kg | 200 |
| Total pile breaker weight | Kg | 1200-2000 |





| Model | Unit | SP380 |
| Moduld number | mouldes | 6~9 |
| Range of pile breaker | mm | 350-900 |
| Max force for single rod | KN | 350 |
| Max stroke of hydraulic cylinder | mm | 170 |
| Pressure of hydraulic cylinder | Mpa | 32-35 |
| Max flow for single cylinder | L/min | 25 |
| Max height for each crush | mm | ≤300 |
| Suitable carrier | T | 10-20 |
| Single moulde weight | Kg | 200 |
| Total pile breaker weight | Kg | 1200-2000 |


