Skid Steer/Excavator Mulcher Specification
| Model | Unit | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
| Weight | Kg | 320 | 420 | 1150 | 1250 | 1380 | |
| Lbs | 705 | 925 | 2530 | 2750 | 3036 | ||
| Working Width | mm | 914 | 1219 | 1524 | 1680 | 1830 | |
| inch | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| Number of teeth | Pcs | 21 | 27 | 36 | 44 | 52 | |
| Oil flow | L/min | 36-100 | 36-100 | 100-140 | 120-150 | 120-150 | |
| L*W*H | m | 1.25*0.65*1.5 | 1.57*0.68*1.1 | 1.5*1.9*1.65 | 1.5*2.2*1.65 | 1.5*2.4*1.65 | |
| Suitable machine | Skid steer loader / Excavator | ||||||

Application
1. CANALS, RIVERS, PONDS, FENCE LINES
2.MAINTENANCE OF NATURAL AREAS
3. ELECTRICAL POWER LINES
4. ROADSIDE MAINTENANCE
5. UNDERBRUSH
6. CLEANING UP OF PLANT RESIDUES
7. WIND FARMS
Skid Steer/Excavator Mulcher Specification
| Model | Unit | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
| Weight | Kg | 320 | 420 | 1150 | 1250 | 1380 | |
| Lbs | 705 | 925 | 2530 | 2750 | 3036 | ||
| Working Width | mm | 914 | 1219 | 1524 | 1680 | 1830 | |
| inch | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| Number of teeth | Pcs | 21 | 27 | 36 | 44 | 52 | |
| Oil flow | L/min | 36-100 | 36-100 | 100-140 | 120-150 | 120-150 | |
| L*W*H | m | 1.25*0.65*1.5 | 1.57*0.68*1.1 | 1.5*1.9*1.65 | 1.5*2.2*1.65 | 1.5*2.4*1.65 | |
| Suitable machine | Skid steer loader / Excavator | ||||||

Application
1. CANALS, RIVERS, PONDS, FENCE LINES
2.MAINTENANCE OF NATURAL AREAS
3. ELECTRICAL POWER LINES
4. ROADSIDE MAINTENANCE
5. UNDERBRUSH
6. CLEANING UP OF PLANT RESIDUES
7. WIND FARMS