Availability: | |
---|---|
Model | Unit | SP400 (Light) | SP500 (Light) | SP600 (Heavy) | SP600-8 (Heavy) |
Range of pile breaker | mm | 300-400 | 400-500 | 300-550 | 600-800 |
Max force for single rod | KN | 320 | 320 | 790 | 790 |
Max stroke of hydraulic cylinder | mm | 150 | 150 | 205 | 205 |
Pressure of hydraulic cylinder | Mpa | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
Max flow for single cylinder | L/min | 25 | 25 | 25 | 25 |
Max height for each crush | mm | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
Suitable carrier | T | ≥8 | ≥15 | ≥20 | ≥26 |
Single moulde weight | kg | 110 | 220 | 400 | 700 |
Single module size | mm | 604*594*286 | 595*980*275 | 910*780*400 | 908×780×400 |
Dimensions at working | mm | 1600*1600*2000 | 1710*1710*2500 | 2050*2050*2000 | 2400*2400*2500 |
Total pile breaker weight | kg | 650 | 950 | 2000 | 3200 |
Model | Unit | SP400 (Light) | SP500 (Light) | SP600 (Heavy) | SP600-8 (Heavy) |
Range of pile breaker | mm | 300-400 | 400-500 | 300-550 | 600-800 |
Max force for single rod | KN | 320 | 320 | 790 | 790 |
Max stroke of hydraulic cylinder | mm | 150 | 150 | 205 | 205 |
Pressure of hydraulic cylinder | Mpa | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
Max flow for single cylinder | L/min | 25 | 25 | 25 | 25 |
Max height for each crush | mm | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
Suitable carrier | T | ≥8 | ≥15 | ≥20 | ≥26 |
Single moulde weight | kg | 110 | 220 | 400 | 700 |
Single module size | mm | 604*594*286 | 595*980*275 | 910*780*400 | 908×780×400 |
Dimensions at working | mm | 1600*1600*2000 | 1710*1710*2500 | 2050*2050*2000 | 2400*2400*2500 |
Total pile breaker weight | kg | 650 | 950 | 2000 | 3200 |
content is empty!